
Classifica aggiornata alla VIII Tappa a cura di Emilio Marasco.
ll circuito Rodeo Calabria Tennis Tour 2019, dopo aver concluso il ciclo delle 8 tappe nella città di Cosenza per l’ottava tappa del Tennis Club Cosenza, presenta i magnifici 16 Maschili e Femminili che parteciperanno di diritto al Master Finale di Gioia Tauro (RC).
Al fine dell’ammissione al master sono stati seguiti i seguenti criteri, il primo la partecipazione al numero minimo di tappe previste dal regolamento, il secondo il maggior numero di punti ottenuti senza aver partecipato al numero minimo di tappe (3).
Di seguito le giocatrici ammesse al Master Regionale che si disputerà dal 30 novembre al 1 dicembre a Gioia Tauro sui campi del CT GIOIA 1974: Giocatrice Class. Tappe Punti Circolo
1) VELTRI BEATRICE 3.4 4 370 TC COSENZA
2) GIANNOTTI VILMA 3.3 5 190 ACCADEMIA del Tennis
3) PETRUZZELLI ILARIA 3.5 4 170 ACCADEMIA del Tennis
4) BARRILE ARIANNA 4.1 3 140 CT POLIMENI
5) MASSIMILLA ALESSIA 4.3 6
6) BRITTI ALESSIA 4.2 3 60 CT CRUCITTI
7) ALFIERI MARTINA 4.2 3 40 CT POLIMENI
8) IELO MARGHERITA 4.3 3 20
9) VILARDI PATRIZIA 4.4 3 20
10) PORCINO GAIA 4.4 3 20 CT POLIMENI
11) PINNERI VITTORIA 4.5 3 0 CT POLIMENI
12) SCANGA ALESSIA 3.2 1 100
13) CIOFFI ROBERTA 4.2 1 100 CT CRUCITTI
14) SARICA ANNALISA 3.5 1 70 CT CRUCITTI
15) SICLARI LINDA 4.1 1 70 TC PHARAON
16) SPINA ALLEGRA 3.5 1 40
TUTTE LE GIOCATRICI SU INDICATE DOVRANNO FAR PERVENIRE LA LORO ADESIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN RISPOSTA ALLA PRESENTE MAIL ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE P.V. ALLE ORE 24.
Le giocatrici di seguito elencate possono dare la loro disponibilità a partecipare nel caso di eventuali rinunce da parte delle aventi diritto sempre entro la data del 28 novembre ore 24:
Giocatrice Class. Tappe Punti Circolo
1) TAVILLA GIULIANA 3.5 1 40 CT POLIMENI
2) AIELLO CLAUDIA 4.1 14 0 TC COSENZA
3) ALFANO ROBERTA 4.1 2 40 TC LA FENICE
4) GELSOMINO RITA LUCE 4.3 1 40 ACCADEMIA
5) CALIGIURI GIORGIA 4.3 1 40 TC LA FENICE
6) CRIGNOLA PAMELA 4.2 1 20 CT LAMEZIA
7) DORIA CHIARA 4.3 1 20 VIOLA TENNIS
Scarica > Classifica Finale Femminile Calabria Tennis 2019

Al fine dell’ammissione al master Maschile sono stati seguiti i seguenti criteri, il primo la partecipazione al numero minimo di tappe previste dal regolamento, il secondo il maggior numero di punti ottenuti senza aver partecipato al numero minimo di tappe (3).
Di seguito i giocatori ammessi al Master Regionale che si disputerà dal 30 novembre al 1 dicembre a Gioia Tauro sui campi del CT GIOIA 1974:
Giocatore Class. Tappe Punti Circolo
1) DOLDO VINCENZO 3.1 3 270 CT POLIMENI
2) RIJLI LUCA 3.3 5 140 CT POLIMENI
3) PATANE’ LUCA 3.3 4 140 CT POLIMENI
4) PISANI MATTEO 3.3 3 140 CT LAMEZIA
5) ZUMBO ANTONINO 4.2 7 20 CT CRUCITTI
6) FONGA MARCELLO 3.4 3 20 CT POLIMENI
7) ACCORINTI LORENZO 4.2 6 0 TENNIS BALL VIBO
8) RIJLI AGOSTINO 4.1 4 0 CT POLIMENI
9) FONTANA DOMENICO C. 4.2 3 0 TC PHARAON
10) BENEDETTO GIUSEPPE 4.5 3 0 CT POLIMENI
11) PILEGGI ANTONIO 3.1 2 110 CT LAMEZIA
12) MERCURI ALBERTO 3.1 1 100 VIOLA TENNIS
13) CASTALDO FRANCESCO 3.1 1 100 TC LA FENICE
14) PERGOLA ALESSIO 3.2 1 100 ACCADEMIA
15) MERCURI RAFFAELE 3.4 1 100 TC CIRO’ MARINA
16) AMATRUDA MICHELE 3.4 2 90 ELEKTRA
TUTTI I GIOCATORI SU INDICATI DOVRANNO FAR PERVENIRE LA LORO ADESIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN RISPOSTA ALLA PRESENTE MAIL ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE P.V. ALLE ORE 24.
I giocatori di seguito elencati possono dare la loro disponibilità a partecipare nel caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto sempre entro la data del 28 novembre ore 24:
Giocatrice Class. Tappe Punti Circolo
1) BILARDI GIUSEPPE 3.3 2 80 PALEXTRA
2) ELLENA DANIELE 3.1 1 70 PALEXTRA
3) CAROLEO SALVATORE 3.1 1 70 CT GIOIA 1974
4) GIORDANO ANTONIO 3.1 1 70 SMASH TC
5) ALLERA GIANLUCA 3.3 1 70 CT GIOIA 1974
6) ROMANO DANIELE 3.4 1 70 VALENTINO
7) IACONO ANDREA 3.4 2 60 CT POLIMENI
> Classifica Finale maschile Rodeo Calabria Tennis 2019


