Consulta Competizione 2ª Coppa Circolo di Società – 3ª cat. Circ. di Società S/M-D/M
Singolare maschile
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
OPEN | 3.1 – 4.NC | M | 64 (elenco) |
Termine iscrizioni scaduto (201309031200 alle 1200) |
Sez. intermedia n.1 |
[35663*****] | ALIQUO’ FEDERICO | 4.3 |
[16133*****] | ASCIOTI MATTIA | 4.3 |
[53185*****] | BARRECA PAOLO CARMELO | 4.3 |
[19185*****] | BIAMONTE EMANUELE | 4.NC |
[65024*****] | BILARDI GIUSEPPE | 4.4 |
[42243*****] | BORRELLO ANTONIO | 4.4 |
[74826*****] | CALABRO’ ANTONIO | 4.3 |
[82712*****] | CARERE VINCENZO | 4.2 |
[84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
[22892*****] | CATALANO ANTONELLO | 4.NC |
[64223*****] | CLEMENTE ANTONIO | 4.1 |
[25104*****] | COSTA ENRICO | 4.6 |
[95454*****] | CUZZOLA ALESSANDRO | 4.NC |
[29724*****] | DATTILO ALESSANDRO | 3.4 |
[23736*****] | DATTILO DARIO | 4.5 |
[64803*****] | DE SIMONE ORLANDO | 4.3 |
[36851*****] | DE STEFANO VINCENZO | 4.6 |
[72714*****] | EVOLI GIANLUCA ROCCO | 4.6 |
[97333*****] | FALZEA FABIO | 4.4 |
[42662*****] | FAMA’ CHRISTIAN | 3.2 |
[93137*****] | FARAONE ANTONINO | 4.4 |
[82118*****] | FARAONE FRANCESCO | 3.2 |
[93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.3 |
[11256*****] | FUCILE LORENZO | 3.1 |
[29234*****] | GENOESE ZERBI DOMENICO | 4.4 |
[35335*****] | GIGLIO ROBERTO | 4.1 |
[65169*****] | IACONO ANDREA | 4.1 |
[88510*****] | IELO DOMENICO | 4.NC |
[30582*****] | LAFACE PASQUALE | 4.4 |
[35374*****] | LAGANA’ MASSIMO | 3.4 |
[55832*****] | LO NIGRO NICOLOSI MASSIMO | 4.4 |
[88326*****] | MALLUZZO LUIGI | 4.3 |
[15000*****] | MOLINARI ANTONINO PIETRO | 4.2 |
[78509*****] | PANACEA MARCO | 4.2 |
[19863*****] | PERNA GIUSEPPE | 4.3 |
[56473*****] | PRIVITERA EZIO | 4.1 |
[53158*****] | PUTORTI’ GIANDOMENICO | 4.NC |
[15026*****] | REPACI VINCENZO ANTONIO | 4.NC |
[32462*****] | ROMANO LUIGI | 4.4 |
[44695*****] | ROMANO SANDRO | 4.1 |
[61287*****] | ROMEO EMILIO | 4.4 |
[37033*****] | ROMEO ROBERTO | 3.5 |
[16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 3.5 |
[49694*****] | SARICA ANDREA | 4.2 |
[52214*****] | SARRA FABRIZIO | 4.2 |
[76653*****] | SCHIRRIPA MARCO | 4.NC |
[62182*****] | SCIARRONE GABRIELE | 4.3 |
[33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
[62471*****] | SCOPPETTA ANDREA | 4.3 |
[22618*****] | SICLARI GIUSEPPE | 4.3 |
[23013*****] | SICLARI UMBERTO | 4.3 |
[38416*****] | SITA ANGELO GIOVANNI | 4.NC |
[41352*****] | SMERZI ANDREA | 3.4 |
[72042*****] | SMERZI SERGIO | 4.3 |
[85213*****] | SOFIA PIETRO | 4.1 |
[02774*****] | SOLLAZZO CARMELO | 4.3 |
[86525*****] | SURACE PAOLO | 4.4 |
[63111*****] | TARSIA EMANUELE | 3.5 |
[07924*****] | TRAVIA SIMONE | 4.3 |
[30205*****] | TRIPODI ERNESTO | 4.5 |
[37121*****] | TRIPODI GIUSEPPE | 4.1 |
[65614*****] | TRIPODI PASQUALE | 4.6 |
[23441*****] | VILLARI GIORGIO | 3.3 |
[63441*****] | ZAPPIA PACIFICO | 4.3 |
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
OPEN | 3.1 – 4.NC | M | 36 (elenco) |
Tabelloni | |
Tabellone finale |