
Consulta Tebelloni Torneo ed Info
Tornei
Singolare femminile
Consulta Tabellone Finale (1° Torneo “Città di Gioia Tauro”)
3ª cat. CT Marines Singolare Femminile
| [35154*****] | ALBANESE ALESSIA | 4.6 |
| [76432*****] | BARBARO INDIA | 4.4 |
| [21761*****] | CAPRIA DANIELA | 4.5 |
| [04692*****] | CARATOZZOLO ANTONIA | 4.NC |
| [63684*****] | FEDELE ANGELA | 4.4 |
| [94473*****] | GIANNOTTI FLORIANA | 4.3 |
| [25686*****] | LANDRELLI CETTINA | 4.5 |
| [24626*****] | MAMONE ANTONELLA | 4.6 |
| [26615*****] | MONTELEONE MARIA TERESA | 4.NC |
| [06297*****] | PEDULLA’ ANITA | 4.5 |
| [76391*****] | SCIARRONE MARIA | 4.5 |
| [29744*****] | SCIARRONE ROSA MARIA | 4.6 |
Singolare maschile
Tabellone Sez. Intermedia n.1 (1° Torneo “Città di Gioia Tauro” – 3ª cat. CT Marines S/M-F)
Tabellone Finale (1° Torneo “Città di Gioia Tauro” – 3ª cat. CT Marines S/M-F)| [43353*****] | ALBANESE GIORGIO | 4.3 |
| [12445*****] | ALBANESE GIUSEPPE | 4.4 |
| [31913*****] | AMATO ROCCO | 4.3 |
| [01251*****] | AMMIRATI GIUSEPPE | 4.6 |
| [30654*****] | AMMIRATI STEFANO | 4.NC |
| [17835*****] | AVELLA ANTONIO | 4.5 |
| [54228*****] | BAGALA’ GABRIELE | 4.5 |
| [01623*****] | BAGALA’ SANTO | 4.4 |
| [14392*****] | BARBALACE GIULIO | 4.NC |
| [65273*****] | BENEDETTO FABRIZIO | 3.5 |
| [51926*****] | BESTETTI JACOPO | 4.3 |
| [65024*****] | BILARDI GIUSEPPE | 4.4 |
| [52139*****] | BONELLI ANTONELLO | 4.5 |
| [14031*****] | BRISSA UGO | 3.3 |
| [92203*****] | CAROLEO PASQUALE | 4.NC |
| [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
| [60043*****] | CARUSO CARMELO | 4.6 |
| [60562*****] | CARUSO GIOVANNI | 4.5 |
| [64223*****] | CLEMENTE ANTONIO | 4.1 |
| [45116*****] | CORDIANO MARCELLO | 4.NC |
| [90132*****] | CUTRI’ DANIELE ANTONIO | 4.5 |
| [11386*****] | D’AGOSTINO GIACOMO | 4.NC |
| [29724*****] | DATTILO ALESSANDRO | 3.4 |
| [12139*****] | DONATO SALVATORE | 4.5 |
| [45202*****] | FANCIULLI FABIO | 4.6 |
| [36446*****] | GANGEMI FRANCESCO | 4.4 |
| [25714*****] | GENOVESE DOMENICO | 4.5 |
| [11934*****] | GENOVESE GAETANO | 4.5 |
| [33763*****] | GIOFFRE’ GIUSEPPE | 4.5 |
| [19472*****] | GIORDANO PASQUALE | 4.1 |
| [43655*****] | LACQUANITI MICHELE | 4.3 |
| [32484*****] | LATELLA ALBERTO | 4.NC |
| [74373*****] | LEBRINO GIOVANNI MARIA | 4.6 |
| [52532*****] | LOGIACCO ANTONIO | 4.3 |
| [26843*****] | LOGIACCO GIOVANNI | 4.3 |
| [65565*****] | LOGIACCO VINCENZO | 4.5 |
| [23263*****] | LOMBARDO GIANDOMENICO | 4.6 |
| [71524*****] | LUVARA’ FRANCESCO | 4.5 |
| [36905*****] | MAESANO MICHELE | 4.5 |
| [81614*****] | MANCINI FRANCESCO | 4.2 |
| [17833*****] | MATTIA GABRIELE | 4.1 |
| [39655*****] | MESSINA CRISTIANO | 4.5 |
| [22181*****] | MESSINA ENRICO | 4.5 |
| [12291*****] | MICALE PIETRO | 4.NC |
| [11059*****] | MILITANO SAVERIO | 4.NC |
| [45148*****] | MODAFFARI DONATO | 4.NC |
| [23424*****] | MUSUMECI ALESSANDRO | 4.4 |
| [22808*****] | NAPOLI FABIO | 4.4 |
| [19863*****] | PERNA GIUSEPPE | 4.3 |
| [72659*****] | PISANO ANGELO | 4.5 |
| [16390*****] | PULITANO’ FILIPPO | 4.NC |
| [44695*****] | ROMANO SANDRO | 4.1 |
| [33110*****] | ROMEO GIUSEPPE | 4.2 |
| [16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 3.5 |
| [84147*****] | ROTONDO GIUSEPPE | 4.3 |
| [36590*****] | RUGGIERO ANTONINO | 4.4 |
| [49694*****] | SARICA ANDREA | 4.2 |
| [63531*****] | SCIONTI DOMENICO | 4.NC |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [03686*****] | SCORDO DAVIDE | 4.2 |
| [65744*****] | SCORDO DOMENICO | 3.5 |
| [73229*****] | STRANGIO MASSIMO | 4.5 |
| [63111*****] | TARSIA EMANUELE | 3.5 |
| [31459*****] | TAVERNITI DANILO ANTONIO | 4.NC |
| [55548*****] | TERESI ANTONIO | 4.4 |
| [46532*****] | TILOTTA LUIGI | 4.NC |
| [19486*****] | TOMASELLO GIROLAMO | 4.4 |
| [61563*****] | TOMASELLO SANTO | 4.4 |
| [63441*****] | ZAPPIA PACIFICO | 4.3 |
| [21396*****] | ZUCCO SALVATORE | 4.NC |




