Consulta > Competizione 9° Torneo Terme Luigiane Coppa Punto Sport – 4ª cat. Pol. Acquappesa S/M
Consulta>Tabellone Sezione intermedia n. 1 (9° Torneo Terme Luigiane Coppa Punto Sport – 4ª cat. Pol. Acquappesa S/M)
Consulta> Tabellone finale (9° Torneo Terme Luigiane Coppa Punto Sport – 4ª cat. Pol. Acquappesa S/M)
Singolare maschile
Elenco iscritti
| [81275*****] | BARBAROSSA DANILO | 4.NC |
| [47217*****] | BIANCO FRANCESCO | 4.4 |
| [54347*****] | BOCCHETTI RAFFAELE | 4.1 |
| [22111*****] | CASTIELLO GIANLUCA | 4.1 |
| [83356*****] | CECERE PASQUALE | 4.2 |
| [13527*****] | COSTA GIOVANNI | 4.3 |
| [52545*****] | COVELLI DAMIANO | 4.3 |
| [24511*****] | DE PASQUALE SERGIO | 4.2 |
| [56624*****] | DI STILO GIORGIO | 4.1 |
| [66543*****] | DONATO GIUSEPPE | 4.4 |
| [64163*****] | DONATO ROBERTO | 4.4 |
| [71338*****] | ESPOSITO MICHELE | 4.2 |
| [25032*****] | FERRAGUTO ERCOLE | 4.3 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.3 |
| [45814*****] | GAGLIANONE PAOLO | 4.3 |
| [45215*****] | GALLICCHIO GIUSEPPE | 4.2 |
| [44885*****] | GENNARI ANTONIO | 4.NC |
| [39352*****] | GRISOLIA CARMELO | 4.3 |
| [57323*****] | GRISOLIA FRANCO | 4.NC |
| [15827*****] | MACCARI MARCO | 4.5 |
| [93561*****] | MAGURNO DOMENICO | 4.3 |
| [64459*****] | MANNARINO LUIGINO | 4.3 |
| [06866*****] | MARTORELLO ANGELO | 4.NC |
| [61252*****] | MINOLITI AURELIO | 4.6 |
| [48239*****] | NAPOLI CLEMENTE | 4.3 |
| [61766*****] | OCCHIUZZI ENRICO | 4.5 |
| [81850*****] | PETRONE LUCA | 4.5 |
| [52312*****] | PIETROPAOLO ALESSANDRO | 4.6 |
| [22530*****] | PROVENZANO ANSELMO | 4.6 |
| [46198*****] | QUARTA SALVATORE | 4.2 |
| [01669*****] | ROMITO FERDINANDO | 4.5 |
| [64608*****] | SALMENA RICCARDO | 4.1 |
| [66420*****] | SALVATI DOMENICO MARIA | 4.3 |
| [24505*****] | SPATARO LORENZO | 4.5 |
| [28557*****] | STASI LEONARDO | 4.2 |
| [22147*****] | TERMINI EMILIO | 4.4 |
| [45626*****] | TORRANO ALESSIO | 4.5 |
| [60615*****] | TRIPOLI GIANNI | 4.2 |
| [61754*****] | TUNDIS ANDREA | 4.NC |
| [64188*****] | VACCARO ADRIANO | 4.4 |
| [79306*****] | VACCARO FABRIZIO | 4.6 |
| [97345*****] | VACCARO LORENZO | 4.5 |
| [85156*****] | VILARDO GIUSEPPE | 4.2 |
| [71556*****] | VILARDO ROBERTO | 4.4 |
| [68605*****] | ZIMBARO GIUSEPPE | 4.4 |


