Singolare maschile
| Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
|---|---|---|---|
| OPEN | TUTTE | M | 78 |
| Termine iscrizioni scaduto (19/09/2017 alle 12:00) |
| 2 | [04355*****] | LAMANTEA ALESSANDRO | 4.NC |
| 3 | [25157*****] | ALESSI NICCOLO’ | 4.3 |
| 4 | [22835*****] | ALOI SAVERIO | 4.3 |
| 5 | [94812*****] | ARCIDIACONO SERGIO | 3.4 |
| 6 | [01603*****] | MAIO NINO | 3.5 |
| 7 | [54358*****] | PISTININZI LUCA | 3.5 |
| 8 | [24540*****] | ELLENA DANIELE | 3.5 |
| 9 | [79235*****] | CRIMI VITO | 4.3 |
| 10 | [62403*****] | CASSALIA MAURIZIO | 4.1 |
| 11 | [19625*****] | COLLURA ALESSANDRO | 4.3 |
| 12 | [86813*****] | AQUINO VINCENZO | 4.2 |
| 13 | [27553*****] | SURACE DARIO | 4.4 |
| 14 | [06370*****] | VALLONE GIUSEPPE | 4.5 |
| 15 | [50243*****] | D’ALOI SALVATORE | 4.4 |
| 16 | [53158*****] | PUTORTI’ GIANDOMENICO | 4.2 |
| 17 | [58376*****] | DE MASI FRANCESCO GIUSEPPE | 4.3 |
| 18 | [89743*****] | RIGANATI FRANCESCO | 3.4 |
| 19 | [40112*****] | CRUPI DOMENICO | 4.NC |
| 20 | [29724*****] | DATTILO ALESSANDRO | 2.7 |
| 21 | [23736*****] | DATTILO DARIO | 4.4 |
| 22 | [14285*****] | DELUCA FRANCESCO | 4.3 |
| 23 | [93137*****] | FARAONE ANTONINO | 3.4 |
| 24 | [82118*****] | FARAONE FRANCESCO | 2.5 |
| 25 | [63746*****] | FARAONE GIUSEPPE | 2.5 |
| 26 | [78334*****] | LABATE FILIPPO | 4.6 |
| 27 | [76585*****] | MIGLIORINO PASQUALE | 4.5 |
| 28 | [19492*****] | MODAFFERI AURELIO | 4.3 |
| 29 | [42559*****] | PANUCCIO ROCCO | 3.4 |
| 30 | [14445*****] | PELLI VITTORIO | 4.6 |
| 31 | [61145*****] | PRATICO’ PAOLO | 4.6 |
| 32 | [15026*****] | REPACI VINCENZO ANTONIO | 4.3 |
| 33 | [16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 2.8 |
| 34 | [63502*****] | SANTACROCE SALVATORE | 4.2 |
| 35 | [22618*****] | SICLARI GIUSEPPE | 3.3 |
| 36 | [23013*****] | SICLARI UMBERTO | 3.4 |
| 37 | [72042*****] | SMERZI SERGIO | 3.2 |
| 38 | [02774*****] | SOLLAZZO CARMELO | 4.2 |
| 39 | [13985*****] | SOLLAZZO RAFFAELE | 3.5 |
| 40 | [86525*****] | SURACE PAOLO | 4.3 |
| 41 | [30205*****] | TRIPODI ERNESTO | 3.4 |
| 42 | [05630*****] | ZEMA MASSIMO | 4.3 |
| 43 | [12139*****] | DONATO SALVATORE | 4.2 |
| 44 | [26154*****] | FURFOROSO MAURIZIO | 4.3 |
| 45 | [05372*****] | ROSSI ROCCO | 4.3 |
| 46 | [28404*****] | FRASCHINI PAOLO | 4.3 |
| 47 | [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.3 |
| 48 | [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.2 |
| 49 | [54453*****] | TERRANOVA FRANCESCO | 4.4 |
| 51 | [35156*****] | SOFO CARLO ALBERTO | 4.5 |
| 52 | [04262*****] | D’AGOSTINO CESARE ARCANGELO GIOVANNI | 4.1 |
| 53 | [58542*****] | MARRA GABRIELE KAROL | 4.3 |
| 54 | [61287*****] | ROMEO EMILIO | 4.2 |
| 55 | [56139*****] | CHIRICO FRANCESCO | 4.1 |
| 56 | [72699*****] | POSTORINO GIUSEPPE | 4.5 |
| 57 | [42243*****] | BORRELLO ANTONIO | 4.2 |
| 58 | [81514*****] | GIORDANO DEMETRIO | 4.4 |
| 59 | [26925*****] | PATANE’ LUCA | 3.4 |
| 60 | [53312*****] | MARRA DAVIDE | 4.3 |
| 61 | [32484*****] | LATELLA ALBERTO | 4.6 |
| 62 | [90132*****] | CUTRI’ DANIELE ANTONIO | 4.5 |
| 63 | [31305*****] | PISANI MATTEO | 3.5 |
| 64 | [86485*****] | ZUMBO ANTONINO | 4.3 |
| 65 | [54480*****] | SCORDINO ANTONIO | 4.1 |
| 66 | [56473*****] | PRIVITERA EZIO | 4.3 |
| 67 | [23691*****] | BONO SIMONE | 2.7 |
| 68 | [21844*****] | CARAI CLAUDIO | 3.5 |
| 69 | [10150*****] | SCHEPIS ANTONIO | 3.5 |
| 70 | [02960*****] | CONTI ANDREA | 3.2 |
| 71 | [34441*****] | CASSALIA ANTONINO | 4.4 |
| 71 | [43212*****] | CASSALIA ANTONINO | 4.4 |
| 72 | [35675*****] | VIZZARI PIETRO | 4.3 |
| 73 | [47604*****] | CALABRO’ FORTUNATO | 4.NC |
| 74 | [39232*****] | CRIACO PIETRO | 4.3 |
| 75 | [25141*****] | SERGI PIETRO | 4.3 |
| 76 | [99999*****] | MARRARA MASSIMO | 4.3 |
| 77 | [11338*****] | MARRA EMILIO | 4.4 |
| 78 | [46614*****] | PELLABRUNI LUCA | 4.4 |
| 79 | [72844*****] | GUARNACCIA DOMENICO | 4.3 |
| 80 | [48011*****] | PARLAGRECO MARIO | 3.5 |


