Torna anche quest’anno allo Sport Village Catona (RC)
il 7° Città di Catona Memorial “Alfonso Ciprioti” 4ª Cat.
Gara in Programma: Singolare maschile
dal 04 al 14 aprile 2013
c/o il circolo Sport Village Catona
si gioca su 2 campi terra battuta
palline Head ATP
direttore di gara: Gangemi Giuseppe
GAT: Pasquale Giordano
Quote: Over16 € 20,00 – Under16 € 15,00.
referente Marco Bonforte tel 0965301369
iscrizioni: telefoniche – email sportvillagecatona@tiscali.it
| [35663*****] | ALIQUO’ FEDERICO | 4.4 |
| [61564*****] | AMBROGGIO ADOLFO | 4.NC |
| [16133*****] | ASCIOTI MATTIA | 4.3 |
| [56732*****] | BARBARO SALVATORE | 4.6 |
| [74291*****] | BARCELLA GIANNI | 4.5 |
| [53185*****] | BARRECA PAOLO CARMELO | 4.3 |
| [44856*****] | BENESTARE GIUSEPPE | 4.NC |
| [65024*****] | BILARDI GIUSEPPE | 4.6 |
| [69495*****] | CAGLIOSTRO MICHELE | 4.NC |
| [39282*****] | CALIGIURI FRANCESCO | 4.6 |
| [52560*****] | CANNATA FABRIZIO | 4.NC |
| [58281*****] | CANNIZZARO ANDREA | 4.NC |
| [97418*****] | CANNIZZARO GIOVANNI | 4.6 |
| [43460*****] | CARABETTA FRANCESCO | 4.5 |
| [82712*****] | CARERE VINCENZO | 4.NC |
| [64223*****] | CLEMENTE ANTONIO | 4.1 |
| [12067*****] | COCCIOLO BRUNO | 4.6 |
| [36921*****] | CONTI FRANCESCO | 4.NC |
| [24924*****] | COSTA EMANUELE | 4.2 |
| [25104*****] | COSTA ENRICO | 4.6 |
| [39210*****] | COSTANTINO ANTONIO | 4.2 |
| [55913*****] | CUPPARI GREGORIO | 4.4 |
| [66103*****] | D’AGOSTINO WILLIAM | 4.NC |
| [23736*****] | DATTILO DARIO | 4.5 |
| [64851*****] | DATTOLA SAMUELE | 4.2 |
| [64803*****] | DE SIMONE ORLANDO | 4.3 |
| [26659*****] | DOLDO BRUNO | 4.4 |
| [33650*****] | DOLDO VINCENZO | 4.NC |
| [93137*****] | FARAONE ANTONINO | 4.4 |
| [04442*****] | FILASTRO VINCENZO | 4.4 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.3 |
| [90227*****] | FOTIA ANDREA | 4.NC |
| [27488*****] | FUTIA SIMONE | 4.NC |
| [29234*****] | GENOESE ZERBI DOMENICO | 4.5 |
| [95128*****] | GIAMMARCO ROBERTO | 4.3 |
| [35335*****] | GIGLIO ROBERTO | 4.2 |
| [65169*****] | IACONO ANDREA | 4.2 |
| [60261*****] | IACOPINO GIORGIO LORENZO | 4.4 |
| [78334*****] | LABATE FILIPPO | 4.4 |
| [30582*****] | LAFACE PASQUALE | 4.4 |
| [71202*****] | LAGANA’ PAOLO | 4.4 |
| [51520*****] | LEONARDO FILIPPO | 4.5 |
| [54533*****] | LIUZZO MASSIMO | 4.4 |
| [52532*****] | LOGIACCO ANTONIO | 4.3 |
| [71524*****] | LUVARA’ FRANCESCO | 4.NC |
| [54340*****] | MAGRI’ ANDREA DAVIDE | 4.3 |
| [88326*****] | MALLUZZO LUIGI | 4.3 |
| [81614*****] | MANCINI FRANCESCO | 4.2 |
| [86135*****] | MARRARA MASSIMO | 4.4 |
| [15000*****] | MOLINARI ANTONINO PIETRO | 4.2 |
| [74447*****] | MONDELLO PAOLO | 4.4 |
| [50532*****] | MOSTOLES IVAN | 4.5 |
| [85593*****] | NAVA STEFANO | 4.2 |
| [78509*****] | PANACEA MARCO | 4.2 |
| [42559*****] | PANUCCIO ROCCO | 4.3 |
| [26925*****] | PATANE’ LUCA | 4.NC |
| [52424*****] | PICONE CHRISTIAN | 4.4 |
| [91812*****] | PLATEROTI RINALDO | 4.5 |
| [56473*****] | PRIVITERA EZIO | 4.1 |
| [61287*****] | ROMEO EMILIO | 4.NC |
| [33110*****] | ROMEO GIUSEPPE | 4.2 |
| [14941*****] | ROSACI DARIO | 4.5 |
| [44061*****] | ROSACI GIUSEPPE | 4.NC |
| [49694*****] | SARICA ANDREA | 4.3 |
| [62182*****] | SCIARRONE GABRIELE | 4.3 |
| [21904*****] | SCIARRONE PAOLO | 4.4 |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [54480*****] | SCORDINO ANTONIO | 4.2 |
| [60342*****] | SERAFINO MASSIMILIANO | 4.3 |
| [22618*****] | SICLARI GIUSEPPE | 4.5 |
| [23013*****] | SICLARI UMBERTO | 4.5 |
| [72042*****] | SMERZI SERGIO | 4.3 |
| [35156*****] | SOFO CARLO ALBERTO | 4.NC |
| [02774*****] | SOLLAZZO CARMELO | 4.3 |
| [13985*****] | SOLLAZZO RAFFAELE | 4.6 |
| [64112*****] | SPADARO ISMAELE | 4.NC |
| [17193*****] | SPADARO SEBASTIAN | 4.NC |
| [99193*****] | SURACE GIUSEPPE | 4.NC |
| [86525*****] | SURACE PAOLO | 4.6 |
| [93347*****] | TILOTTA ROCCO | 4.2 |
| [65614*****] | TRIPODI PASQUALE | 4.NC |
| [06856*****] | VARACALLI GIUSEPPE | 4.NC |
| [66625*****] | VELTRI GIOVANNI | 4.2 |
| [88501*****] | VENOSO FRANCESCO | 4.5 |
| [33082*****] | VIOLANTE GIANLUCA | 4.5 |
| [22038*****] | VOTANO ANGELO | 4.6 |
| [55563*****] | ZACCONE MASSIMO | 4.4 |





