Open 7ª Coppa Circolo di Società (RC) Singolare M. – Doppio/M € 1450 dal 24 Agosto al 2 Settembre 2018
Stampa l'articolo
La scadenza delle iscrizioni sono state rinviate per tutte le Categorie entro le ore 12:00 di Mercoledì 22 Agosto 2018, l’inzio delle partite è fissato per Venerdì 24 Agosto 2018
Il Circolo Società di Reggio Calabria organizza la VII Coppa Circolo di Società – Torneo Open singolare e doppio maschile dal 24/8 al 02/9 2018 – Montepremi € 1.450,00
Stampa l'articolo Condividi su WhatApp
AVVISO IMPORTANTE
La scadenza delle iscrizioni sono state rinviate per tutte le Categorie entro le ore 12:00 di Mercoledì 22 Agosto 2018, l’inzio delle partite è fissato per Venerdì 24 Agosto 2018
Il Circolo Società di Reggio Calabria organizza la VII Coppa Circolo di Società – Torneo Open singolare e doppio maschile dal 24/8 al 02/9 2018 – Montepremi € 1.450,00
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di Mercoledì 22 Agosto e potranno essere effettuate on line, via fax al n. 0965 45556 o tramite Email a [email protected]
Direttore di gara maestro Demetrio Barreca – 338.8037538
Segui sul Portale Unico Fit > Open 7ª Coppa Circolo di Società – Circolo di Società S/M D/M €1450
Singolare Maschile Open
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
OPEN | 1 – 4.NC | Maschile | 58 |
L’iscrizione a questo torneo scade il giorno: 22/08/2018 alle 12:00 |
Elenco iscritti
307501 | [66992*****] | Viscogliosi Luca | 4.NC |
308999 | [72265*****] | CARBONE FRANCESCO | 4.4 |
309000 | [39568*****] | Venezia Umberto | 4.NC |
309007 | [99140*****] | BARILLA’ VALERIO | 4.2 |
319077 | [05331*****] | MARRA DAVIDE | 4.2 |
322668 | [02515*****] | ALESSI NICCOLO’ | 4.3 |
329686 | [26240*****] | CASSALIA MAURIZIO | 4.1 |
331317 | [30435*****] | LAMANTEA ALESSANDRO | 4.4 |
331348 | [42615*****] | FURFOROSO MAURIZIO | 4.3 |
331766 | [61502*****] | REPACI VINCENZO ANTONIO | 4.2 |
332595 | [18151*****] | GIORDANO DEMETRIO | 4.2 |
332763 | [34211*****] | RIJLI AGOSTINO | 4.2 |
332764 | [61105*****] | MILITANO SAVERIO | 3.1 |
332765 | [48231*****] | Sapone Natalino | 3.5 |
332766 | [52755*****] | SURACE DARIO | 4.4 |
332767 | [23127*****] | DI LEVA AMEDEO | 4.4 |
332768 | [38612*****] | Mattocci Giuseppe | 4.1 |
332769 | [58526*****] | TIBALDI MICHELANGELO | 4.NC |
332770 | [68974*****] | RIGANATI FRANCESCO | 3.5 |
332775 | [33633*****] | DERACO LEON PASCAL | 4.NC |
333965 | [60933*****] | Colicchia Antonio | 4.NC |
335036 | [56311*****] | TARSIA EMANUELE | 3.1 |
335328 | [85854*****] | MARRA GABRIELE KAROL | 4.1 |
335329 | [11116*****] | MONTALTO MATTEO | 4.3 |
335330 | [74661*****] | PELLABRUNI LUCA | 3.5 |
335331 | [51444*****] | PELLI VITTORIO | 4.5 |
335332 | [45242*****] | PICONE CHRISTIAN | 3.2 |
335333 | [81674*****] | ROTONDO FRANCESCO | 2.7 |
335334 | [51539*****] | VILLARI ALESSANDRO | 2.8 |
335335 | [13308*****] | VIOLANTE GIANLUCA | 4.2 |
335336 | [95147*****] | Bauso Michele | 4.NC |
335337 | [36021*****] | BOMBACI GRAZIANO | 3.1 |
335338 | [33444*****] | CASSALIA ANTONINO | 4.4 |
335339 | [27923*****] | CRIMI VITO | 4.2 |
335340 | [42454*****] | ELLENA DANIELE | 3.3 |
335341 | [19313*****] | FARAONE ANTONINO | 3.2 |
335342 | [44954*****] | FRANZOI FABIO | 2.7 |
335343 | [72235*****] | LUCATTINI TOMMASO | 3.3 |
335354 | [29375*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.2 |
335621 | [78185*****] | Caruso Marco | 3.5 |
336194 | [14135*****] | SMERZI ANDREA | 2.4 |
336460 | [11223*****] | Lombardo Luciano | 2.5 |
336461 | [57465*****] | FEBERT ATTILIO | 4.1 |
336462 | [47284*****] | GUARNACCIA DOMENICO | 4.2 |
336463 | [95647*****] | PRIVITERA EZIO | 3.2 |
336464 | [33666*****] | NAPOLI ETTORE BRUNO | 4.1 |
336465 | [21193*****] | GENOVESE GAETANO | 3.5 |
336473 | [21263*****] | GENOVESE CHRISTIAN | 4.2 |
336477 | [50229*****] | MORABITO MARIO CLAUDIO | 4.6 |
336664 | [56452*****] | RUFFO CLAUDIO | 4.NC |
336835 | [25448*****] | SCORDINO ANTONIO | 4.2 |
336836 | [70277*****] | SOLLAZZO CARMELO | 3.5 |
337641 | [36454*****] | Viceconte Andrea | 2.4 |
337642 | [72972*****] | Dattilo Alessandro | 2.8 |
339957 | [14255*****] | Panuccio Rocco Damiano | 3.5 |
339959 | [26554*****] | FAMA’ ANTONIO | 2.4 |
339960 | [02369*****] | BONO SIMONE | 2.6 |
339962 | [42132*****] | CONSOLI ALESSANDRO | 2.8 |
Doppio Maschile Open
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
OPEN | 1 – 4.NC | Maschile | 0 |
Stampa l'articolo Condividi su WhatApp
Campionato degli affiliati 2014 – Serie D3 Maschile – Gironi provinciali – composizione squadre – risultati ...
Calabria Tennis introduce il Servizio LIVESCORE – Risultati e Match in tempo reale.
Calabria Tennis introduce il Servizio LIVESCORE – Risultati e Match in tempo reale.