Si comunica che il giorno Domenica 24 gennaio p.v. presso il Circolo Tennis Gioia 1974 si terrà il 1° Raduno per la manifestazione
Coppa Belardinelli che si svolgerà dalle ore 9,30 alle ore 12,30 per le categorie MASCHILI e dalle ore 14,30 alle 17,30 per quelle FEMMINILI.
In allegato, la lista dei convocati al raduno.
Raduno Di Monitoraggio – Elenco – 24.01.2016
Si precisa che i Tecnici responsabili delle scuole tennis possono chiedere la partecipazione dei propri atleti che non figurano nell’elenco solo se ritengono che gli stessi siano dotati di spiccate qualità paragonabili a quelle dei convocati entro e non oltre giovedì 21 gennaio p.v. alle ore 12,00 agli indirizzi mail crcalabria@federtennis.it, senfab@libero.it, giulio.benestare@gmail.com
Il raduno sarà diretto dal MN/PF2 Fabrizio Senatore e dal MN/PF1 Giulio Benestare.
Cordiali saluti.
CR CALABRO
La Segreteria
|
|
|
|||||||||||||
| REGIONE: …….CALABRIA….. | ||||||||||||||
| RADUNO DI MONITORAGGIO……1…… DATA DI SVOLGIMENTO:……24/01/2016……….. ORARIO DI SVOLGIMENTO: dalle ore…09:30…….….alle ore……17:30.…… | ||||||||||||||
| SEDE: Circolo Tennis Gioia 1974, Via G. Carducci, Gioia Tauro (RC)……….………………………………………………… | ||||||||||||||
| COGNOME | NOME | ANNO DI NASCITA | INSEGNANTE (cognome e nome) | QUALIFICA | CIRCOLO DI TESSERAMENTO | |||||||||
| Grisolia | Giovanni | 2003 | Viceconte Andrea | Istruttore 2° Grado | A.S.D. Queen’s Pollino | |||||||||
| Pistininzi | Luca | 2003 | Scalese Sandro | Istruttore di 2° Grado | C.T. Poilmeni | |||||||||
| Chiantella | Calvin | 2003 | Scalese Sandro | Istruttore di 2° Grado | T.C. Pharaon | |||||||||
| Mammoliti | Francesco | 2003 | Oppedisano Daniela | Maestro Nazionale | Garden Locri | |||||||||
| Dodaro | Niccolò | 2003 | Romagno Giuseppe | Istruttore 1° Grado | S.S. Sporting Cosenza | |||||||||
| Pisani | Matteo | 2003 | La Scala Raffaele | Maestro Nazionale | Circolo Unione | |||||||||
| Carofiglio | Leonardo | 2003 | Romagno Giuseppe | Istruttore 1° Grado | S.S. Sporting Cosenza | |||||||||
| Faggio | Giulia | 2003 | Giordano Antonio | Istruttore 2° Grado | T.C. Smash | |||||||||
| Gallo | Romana | 2003 | Zinga Alessia | Istruttore 2° Grado | T.C. La Fenice | |||||||||
| Varca | Eugenio | 2004 | La Scala Raffaele | Maestro Nazionale | C.T. Lamezia | |||||||||
| Vezio | Marco | 2004 | Viola Fabrizio | Istruttore 2° Grado | C.T. Lamezia Boys | |||||||||
| Greco | Matteo | 2004 | Romagno Giuseppe | Istruttore 1° Grado | S.S. Sporting Cosenza | |||||||||
| Mazzotta | Simone | 2004 | Romagno Giuseppe | Istruttore 1° Grado | S.S. Sporting Cosenza | |||||||||
| Genovese | Christian | 2004 | Giulio Benestare | Maestro Nazionale | C.T. Gioia 1974 | |||||||||
| Fotia | Daniele | 2004 | Scalese Sandro | Istruttore di 2° Grado | Sport Village Catona | |||||||||
| Miceli | Giuseppe | 2004 | Scalese Sandro | Istruttore di 2° Grado | C.T. Poilmeni | |||||||||
| Alessi | Niccolò | 2004 | Scalese Sandro | Istruttore di 2° Grado | C.T. Poilmeni | |||||||||
| Maio | Nino | 2004 | Pipicelli Andrea | Istruttore 1° Grado | Garden Locri | |||||||||
| Felice | Gabriele | 2004 | Caselli Gennaro | Istruttore 1° Grado | T.C. Diamante | |||||||||
| Pallone | Giorgia | 2004 | Nisticò Antonio | Maestro Nazionale | S.C. San Francesco | |||||||||
| Pellegrini | Benedetta | 2004 | Zinga Alessia | Istruttore 2° Grado | T.C. La Fenice | |||||||||
| Donato | Alessia | 2004 | Caselli Gennaro | Istruttore 1° Grado | T.C. Diamante | |||||||||
| Greco | Sania | 2004 | Caselli Gennaro | Istruttore 1° Grado | T.C. Diamante | |||||||||
| Spina | Allegra | 2004 | Di Pietro Nunzio | Maestro Nazionale | C.T. Polimeni | |||||||||
| Capogreco | Rosita | 2004 | Oppedisano Daniela | Maestro Nazionale | Garden Locri | |||||||||
| Orlando | Ludovica | 2004 | Oppedisano Daniela | Maestro Nazionale | Garden Locri | |||||||||
| Iaconis | Ilaria | 2004 | Oppedisano Daniela | Maestro Nazionale | Garden Locri | |||||||||

