HomeTornei TennisOpen 6ª Coppa Circolo di Società (RC) Singolare M. Doppio/M €...

Open 6ª Coppa Circolo di Società (RC) Singolare M. Doppio/M € 1450

AVVISO IMPORTANTE


La scadenza delle iscrizioni sono state rinviate per tutte le Categorie entro le ore 13:00 di Giovedì 24 Agosto 2017,  l’inzio delle partite è fissato per Venerdì 25.


Il Circolo Società di Reggio Calabria organizza la VI Coppa Circolo di Società – Torneo Open singolare e doppio maschile dal 23/8 al 03/9 2017Montepremi € 1.450,00.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13:00 di martedì 21 agosto e potranno essere effettuate on line, via fax al n. 0965 45556 o tramite Email a circolosocieta@gmail.com
Direttore di gara maestro Demetrio Barreca338.8037538 

Segui sul Portale Unico Fit >Open 6ª Coppa Circolo di Società – Circolo di Società S/M D/M €1450




Singolare maschile
Età Categoria Sesso Numero iscritti
OPEN TUTTE M 57
1 [39666*****] BRANCA MATTIA 4.6
2 [50317*****] BRANCA MARCO 4.NC
4 [04355*****] LAMANTEA ALESSANDRO 4.NC
6 [14063*****] GABRIJELCIC MARCO 3.4
7 [26373*****] CARBONE EMILIO 4.4
8 [62403*****] CASSALIA MAURIZIO 4.1
9 [81514*****] GIORDANO DEMETRIO 4.4
11 [72042*****] SMERZI SERGIO 3.2
12 [25157*****] ALESSI NICCOLO’ 4.3
13 [04842*****] BRIGANDI’ MASSIMILIANO 4.1
14 [21844*****] CARAI CLAUDIO 3.5
15 [22892*****] CATALANO ANTONELLO 4.3
16 [79235*****] CRIMI VITO 4.3
17 [72844*****] GUARNACCIA DOMENICO 4.3
18 [30582*****] LAFACE PASQUALE 4.4
19 [59163*****] LAGANA’ ANTONIO 4.5
20 [35374*****] LAGANA’ MASSIMO 3.3
21 [50532*****] MOSTOLES IVAN 3.3
22 [14445*****] PELLI VITTORIO 4.6
23 [54358*****] PISTININZI LUCA 3.5
24 [15026*****] REPACI VINCENZO ANTONIO 4.3
25 [42117*****] RIJLI AGOSTINO 4.5
26 [44513*****] RIJLI LUCA 3.3
27 [61287*****] ROMEO EMILIO 4.2
28 [27553*****] SURACE DARIO 4.4
29 [35675*****] VIZZARI PIETRO 4.3
30 [58542*****] MARRA GABRIELE KAROL 4.3
31 [93754*****] FONTANA DOMENICO CARLO 4.2
32 [56139*****] CHIRICO FRANCESCO 4.1
33 [56473*****] PRIVITERA EZIO 4.3
34 [72244*****] GIAMBA LUIGI RAFFAELE 4.1
35 [46614*****] PELLABRUNI LUCA 4.4
36 [74654*****] FEBERT ATTILIO 4.3
37 [96610*****] GERACE GIANLUCA 4.5
38 [11059*****] MILITANO SAVERIO 3.3
39 [47604*****] CALABRO’ FORTUNATO 4.NC
40 [90044*****] CARATOZZOLO ALBERTO 2.4
41 [26328*****] MIGLIARDI ANDREA 4.4
42 [55231*****] TRIPODI BENITO 3.5
44 [54774*****] LANZETTA VINCENZO 4.NC
45 [15393*****] VILLARI ALESSANDRO 3.1
46 [36446*****] GANGEMI FRANCESCO 4.2
47 [63111*****] TARSIA EMANUELE 3.1
48 [26154*****] FURFOROSO MAURIZIO 4.3
49 [53158*****] PUTORTI’ GIANDOMENICO 4.2
50 [26925*****] PATANE’ LUCA 3.4
51 [48011*****] PARLAGRECO MARIO 3.5
52 [63477*****] TABACCO FAUSTO 2.7
53 [58092*****] TABACCO GIORGIO 2.8
54 [64543*****] VICECONTE ANDREA 2.4
55 [23691*****] BONO SIMONE 2.7
56 [06608*****] BOZZO SIMONE 2.7
57 [32466*****] FEDERICO SIMONE FRANCESCO 3.3
58 [16330*****] CUTULI DOMENICO MIRKO 2.4
59 [02774*****] SOLLAZZO CARMELO 4.2
60 [02960*****] CONTI ANDREA 3.2
61 [13559*****] FUCILE ROBERTO 3.2
 
 
Doppio maschile
Età Categoria Sesso Numero iscritti
OPEN TUTTE M 20
Elenco iscritti
1 [39666*****] BRANCA MATTIA 4.6
2 [50317*****] BRANCA MARCO 4.NC
3 [50532*****] MOSTOLES IVAN 3.3
4 [54358*****] PISTININZI LUCA 3.5
5 [85593*****] NAVA STEFANO 4.1
6 [53158*****] PUTORTI’ GIANDOMENICO 4.2
7 [39232*****] CRIACO PIETRO 4.3
8 [47604*****] CALABRO’ FORTUNATO 4.NC
9 [35374*****] LAGANA’ MASSIMO 3.3
10 [56473*****] PRIVITERA EZIO 4.3
11 [04842*****] BRIGANDI’ MASSIMILIANO 4.1
12 [93754*****] FONTANA DOMENICO CARLO 4.2
13 [22892*****] CATALANO ANTONELLO 4.3
14 [39282*****] CALIGIURI FRANCESCO 4.6
15 [26925*****] PATANE’ LUCA 3.4
16 [48011*****] PARLAGRECO MARIO 3.5
17 [84312*****] CAROLEO SALVATORE 3.3
18 [11162*****] ALLERA GIAN LUCA 3.4
19 [53897*****] VAVALA’ GIOVAMBATTISTA 4.2
20 [32144*****] ROMEO ROBERTO 4.2

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments