Circuito Giovanile Regionale – UNDER 10/12/14/16 M/F – 2ª tappa – TC Pharaon 6/17 Marzo 2017
Il Comitato Regionale Calabro indice ed organizza il “Circuito Regionale Giovanile 2017“ per giocatori e giocatrici UNDER 10/12/14/16.
Il Circuito prevede per ciascuna categoria quattro tappe ed un Master Finale Regionale.
In ogni data prevista si disputeranno 3 tornei, uno nella provincia di Reggio Calabria, uno nella provincia di Cosenza ed uno organizzato nelle province di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia.
Possono partecipare al circuito tutti gli Atleti tesserati per affiliati calabresi, che potranno iscriversi solo ad uno dei tre tornei che compongono la singola tappa.
Nei tornei delle tappe dei mesi di Marzo – Aprile e Maggio non verranno disputati incontri nelle giornate di Sabato e Domenica.
Di seguito il regolamento del circuito giovanile regionale ed il modulo per richiedere l’assegnazione di una tappa.
Si precisa che la richiesta di assegnazione dei tornei deve pervenire categoricamente entro il 06 febbraio p.v.
CLASSIFICHE CIRCUITO REGIONALE GIOVANILE 2017 DOPO LA 1ª TAPPA
Regolamento Circuito regionale Giovanile 2017
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
U10 | 4.NC | F | 4 |
1 | [99999*****] | MALLARDO ANNA STELLA | 4.NC |
2 | [19106*****] | MERCURI GIULIA | 4.NC |
3 | [58556*****] | SALAMANKA DANIELA | 4.NC |
4 | [14393*****] | PORCINO GAIA | 4.NC |
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
U10 | 4.NC | M | 6 |
1 | [94663*****] | AROMATO GABRIELE | 4.NC |
2 | [44326*****] | CALABRO’ GABRIELE | 4.NC |
3 | [11575*****] | CUCERENCO ROBERT | 4.NC |
4 | [99998*****] | GRASSO RICCARDO | 4.NC |
5 | [94424*****] | ROMEO ALESSIO | 4.NC |
6 | [14295*****] | CRUCITTI SAMUELE | 4.NC |
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
U11 – U12 | TUTTE | F | 7 |
1 | [50262*****] | BRITTI ALESSIA | 4.NC |
2 | [20664*****] | CASCIANO GIULIA | 4.6 |
3 | [48646*****] | CHIANTELLA MIA | 4.4 |
4 | [60442*****] | GIANNOTTI VILMA | 4.2 |
5 | [99998*****] | IELO MARGHERITA | 4.NC |
6 | [02459*****] | PETRUZZELLI ILARIA | 4.2 |
7 | [51273*****] | SICLARI LINDA | 4.NC |
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
U11 – U12 | TUTTE | M | 10 |
1 | [34441*****] | CASSALIA ANTONINO | 4.NC |
2 | [34457*****] | CHIRICO ANTONINO | 4.NC |
3 | [52612*****] | COMMISSO MATTEO | 4.4 |
4 | [04262*****] | D’AGOSTINO CESARE ARCANGELO GIOVANNI | 4.3 |
5 | [93626*****] | LIBRI PASQUALE | 4.NC |
6 | [58542*****] | MARRA GABRIELE KAROL | 4.4 |
7 | [11161*****] | MONTALTO MATTEO | 4.NC |
8 | [65160*****] | PALERMO FRANCESCO | 4.3 |
9 | [51132*****] | POLIMENI LORENZO | 4.NC |
10 | [99999*****] | PRIOLO MICHELE | 4.NC |
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
U11 – U14 | TUTTE | F | 7 |
1 | [45003*****] | CAPOGRECO ROSITA | 4.2 |
2 | [60442*****] | GIANNOTTI VILMA | 4.2 |
3 | [41758*****] | ORLANDO LUDOVICA | 4.3 |
4 | [31517*****] | PAVIGLIANITI SILVIA | 4.1 |
5 | [02459*****] | PETRUZZELLI ILARIA | 4.2 |
6 | [06234*****] | SPINA ALLEGRA | 4.2 |
7 | [91916*****] | PALLONE GIORGIA | 4.2 |
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
U11 – U14 | TUTTE | M | 13 |
1 | [31305*****] | PISANI MATTEO | 4.1 |
2 | [33684*****] | FOTIA DANIELE | 4.3 |
3 | [28404*****] | FRASCHINI PAOLO | 4.3 |
4 | [12638*****] | GENOVESE CHRISTIAN | 4.3 |
5 | [01603*****] | MAIO NINO | 4.1 |
6 | [54358*****] | PISTININZI LUCA | 4.2 |
7 | [30169*****] | ROSSI FRANCESCO | 4.6 |
8 | [86485*****] | ZUMBO ANTONINO | 4.4 |
9 | [04262*****] | D’AGOSTINO CESARE ARCANGELO GIOVANNI | 4.3 |
10 | [97426*****] | CALIGIURI ANDREA UGO | 4.NC |
11 | [25157*****] | ALESSI NICCOLO’ | 4.3 |
12 | [61613*****] | COSOLETO MARCO | 4.NC |
13 | [53001*****] | DELFINO PASQUALE | 4.6 |
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
U13 – U16 | TUTTE | F | 5 |
1 | [23356*****] | OCELLO ALESSIA | 4.4 |
2 | [41758*****] | ORLANDO LUDOVICA | 4.3 |
3 | [31517*****] | PAVIGLIANITI SILVIA | 4.1 |
4 | [06234*****] | SPINA ALLEGRA | 4.2 |
5 | [91916*****] | PALLONE GIORGIA | 4.2 |
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
---|---|---|---|
U13 – U16 | TUTTE | M | 11 |
1 | [31305*****] | PISANI MATTEO | 4.1 |
2 | [24540*****] | ELLENA DANIELE | 3.5 |
3 | [11934*****] | GENOVESE GAETANO | 4.2 |
4 | [01603*****] | MAIO NINO | 4.1 |
5 | [53312*****] | MARRA DAVIDE | 4.4 |
6 | [50532*****] | MOSTOLES IVAN | 3.3 |
7 | [46614*****] | PELLABRUNI LUCA | 4.4 |
8 | [05372*****] | ROSSI ROCCO | 4.5 |
9 | [72042*****] | SMERZI SERGIO | 3.3 |
10 | [35156*****] | SOFO CARLO ALBERTO | 4.5 |
11 | [54358*****] | PISTININZI LUCA | 4.2 |
Stampa l'articolo Condividi su WhatApp
Campionato degli affiliati 2014 – Serie D3 Maschile – Gironi provinciali – composizione squadre – risultati ...
Calabria Tennis introduce il Servizio LIVESCORE – Risultati e Match in tempo reale.
Calabria Tennis introduce il Servizio LIVESCORE – Risultati e Match in tempo reale.