HomeTornei TennisCT Polimeni: Open Prequalificazioni BNL 2017 - S/M € 10880

CT Polimeni: Open Prequalificazioni BNL 2017 – S/M € 10880

Segui il Torneo > Open Prequalificazioni BNL 2017

CT Polimeni S/M  –  Montepremi € 10880

Singolare Maschile Open
Età Categoria Sesso Numero iscritti
OPEN TUTTE M 99
1 [57252*****] GIACALONE OMAR 2.1
2 [84312*****] CAROLEO SALVATORE 3.3
3 [16741*****] ROTONDO FRANCESCO 3.2
4 [97345*****] VACCARO LORENZO 3.5
5 [08384*****] VELARDO MAURO 3.3
6 [03159*****] VELARDO DAMIANO 3.4
7 [61260*****] IANNO’ GIOVANNI 3.3
8 [61118*****] BELCASTRO DOMENICO 3.4
9 [88816*****] D’AMICO MICHELE 2.4
10 [46803*****] LA VELA GIUSEPPE 2.4
11 [39125*****] VELTRI SILVANO 3.4
12 [32243*****] ALBANESE FRANCESCO 2.6
13 [63746*****] FARAONE GIUSEPPE 2.5
14 [82118*****] FARAONE FRANCESCO 2.5
15 [96227*****] REITANO STEFANO 2.3
16 [72042*****] SMERZI SERGIO 3.3
17 [29724*****] DATTILO ALESSANDRO 2.7
18 [41352*****] SMERZI ANDREA 2.4
19 [16257*****] JORIO AMEDEO 3.3
20 [94812*****] ARCIDIACONO SERGIO 3.4
21 [65024*****] BILARDI GIUSEPPE 3.3
22 [97418*****] CANNIZZARO GIOVANNI 3.4
23 [90044*****] CARATOZZOLO ALBERTO 2.4
24 [84019*****] CARDINALE FRANCESCO 3.3
25 [69436*****] CHERSONI DAVIDE 3.2
26 [16330*****] CUTULI DOMENICO MIRKO 2.4
27 [33650*****] DOLDO VINCENZO 3.3
28 [24540*****] ELLENA DANIELE 3.5
29 [56603*****] FAGO MATTEO 2.1
30 [65546*****] FAMA’ ANTONIO 2.4
31 [42662*****] FAMA’ CHRISTIAN 2.5
32 [43302*****] GJOMARKAJ MARCO 2.4
33 [95734*****] GRAZIOSO ANDREA 2.3
36 [35374*****] LAGANA’ MASSIMO 3.3
37 [67769*****] MEDURI ALESSANDRO 3.4
38 [86966*****] MERCURI ALBERTO 3.2
39 [13542*****] MORELLO GIOVANNI BATTISTA 2.7
40 [50532*****] MOSTOLES IVAN 3.3
41 [26708*****] ORGANISTA MARIO 2.8
42 [48011*****] PARLAGRECO MARIO 4.1
43 [56792*****] RIZZUTI GIOVANNI 2.3
44 [11413*****] SCHIPANI ALFREDO 3.3
45 [62182*****] SCIARRONE GABRIELE 3.1
46 [22618*****] SICLARI GIUSEPPE 3.3
47 [23013*****] SICLARI UMBERTO 3.4
48 [63477*****] TABACCO FAUSTO 2.8
49 [58092*****] TABACCO GIORGIO 3.1
50 [96060*****] TABACCO LUIGI 3.4
51 [15393*****] VILLARI ALESSANDRO 3.1
52 [91172*****] MISASI GIANNICOLA 2.6
53 [64543*****] VICECONTE ANDREA 2.5
54 [91593*****] GUARINI ANDREA 2.6
55 [64243*****] AMATRUDA MICHELE 4.1
56 [73446*****] CANTAFORA CARLO 4.6
57 [82404*****] FACENTE GIANLUCA 4.1
58 [11934*****] GENOVESE GAETANO 4.2
59 [82349*****] INZILLO GIACINTO 4.2
60 [26294*****] MARTIRANO FRANCESCO 4.1
61 [12114*****] MONTEFUSCO FABRIZIO 4.3
62 [66113*****] ROMAGNO ANDREA 4.1
63 [54480*****] SCORDINO ANTONIO 4.1
64 [44681*****] STAGLIANO’ RAFFAELE 4.1
65 [42656*****] VALENZA ALESSANDRO 4.NC
66 [55103*****] GIOIA MICHELE 4.2
67 [73811*****] DI CARO FRANCESCO 4.1
68 [14842*****] FRANCESE SERGIO 4.2
70 [92435*****] BOTTINO EDOARDO 2.7
71 [06608*****] BOZZO SIMONE 2.7
72 [95891*****] BURZI ENRICO 2.2
73 [50145*****] CALVANO GIOVANNI 2.4
75 [64803*****] DE SIMONE ORLANDO 3.4
76 [92321*****] DI MAURO ALESSIO 2.1
77 [93137*****] FARAONE ANTONINO 3.4
78 [72555*****] FELICINI LUCA 2.6
79 [68852*****] GIORDANO ANTONIO 3.2
80 [65124*****] GULISANO MARCO 2.6
81 [50597*****] MARINO PIETRO 2.6
82 [56417*****] METTI TOMMASO 2.3
83 [26495*****] PALMESE ANDREA 2.4
84 [35544*****] PANCALDI LUCA 2.2
85 [64233*****] PASSALACQUA GIORGIO 2.5
86 [26925*****] PATANE’ LUCA 3.4
87 [51155*****] SCHILIRO’ NICOLO’ 2.4
88 [33603*****] SCIONTI GIUSEPPE 3.4
90 [63111*****] TARSIA EMANUELE 3.1
91 [23691*****] BONO SIMONE 2.8
92 [55125*****] GITTO ANTONINO 3.5
93 [96965*****] MERCURI FABIO 2.2
94 [52424*****] PICONE CHRISTIAN 3.4
95 [37033*****] ROMEO ROBERTO 3.3
96 [45445*****] ZICARELLI MICHELE 3.3
97 [64654*****] ZOTTI MARCO SEBASTIANO 2.6
98 [52214*****] SARRA FABRIZIO 3.3
99 [55231*****] TRIPODI BENITO 3.5
 
Singolare maschile conclusione Regionale 4ª cat.
Età Categoria Sesso Numero iscritti
OPEN 4.1 – 4.NC M 10
1 [42656*****] VALENZA ALESSANDRO 4.NC
3 [12114*****] MONTEFUSCO FABRIZIO 4.3
4 [11934*****] GENOVESE GAETANO 4.2
5 [82349*****] INZILLO GIACINTO 4.2
6 [64243*****] AMATRUDA MICHELE 4.1
8 [26294*****] MARTIRANO FRANCESCO 4.1
9 [48011*****] PARLAGRECO MARIO 4.1
10 [66113*****] ROMAGNO ANDREA 4.1
11 [54480*****] SCORDINO ANTONIO 4.1
12 [44681*****] STAGLIANO’ RAFFAELE 4.1
 
Doppio maschile conclusione Regionale 4ª cat.
Età Categoria Sesso Numero iscritti
OPEN 4.1 – 4.NC M 10
1 [48123*****] GRECO DAVID 4.1
2 [38933*****] BELLANTONE GAETANO 4.3
3 [82349*****] INZILLO GIACINTO 4.2
4 [99996*****] TALARICO CARLO 4.NC
5 [66113*****] ROMAGNO ANDREA 4.1
6 [63155*****] DE STASIO FRANCO 4.3
9 [42181*****] SACCO SANTO 4.2
10 [12114*****] MONTEFUSCO FABRIZIO 4.3
11 [05630*****] ZEMA MASSIMO 4.3
12 [55563*****] ZACCONE MASSIMO 4.4

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments