ASD Vittoria di Cosenza organizza il XVI Memorial “Maestro Mario Cozza” dal 28 settembre al 5 ottobre 2013 – IV cat. singolare maschile.
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 12:00 del 27.9.2013 ai numeri 0984 33628 e 338 9137885
| [31913*****] | AMATO ROCCO | 4.3 |
| [82163*****] | BALDINO FRANCESCO | 4.5 |
| [88214*****] | BASILE KEVIN | 4.6 |
| [38933*****] | BELLANTONE GAETANO | 4.1 |
| [42332*****] | BELLIZZI RAFFAELE | 4.NC |
| [73131*****] | BILOTTA PIERPAOLO | 4.4 |
| [78131*****] | BRANDI FRANCESCO | 4.3 |
| [15053*****] | CANDELISE ALESSANDRO | 4.4 |
| [34225*****] | CARBONE GIOVANNI | 4.3 |
| [64688*****] | CARNOVALE MARCELLO | 4.3 |
| [46877*****] | CARNOVALE PASQUALE | 4.2 |
| [84221*****] | CASTALDO FRANCESCO | 4.1 |
| [83356*****] | CECERE PASQUALE | 4.2 |
| [60753*****] | CESTONE ANTONIO | 4.5 |
| [76311*****] | CHIMENTI MATTEO | 4.4 |
| [13428*****] | CRAPOLICCHIO OTTAVIO | 4.5 |
| [70077*****] | DE LUCA LUIGI | 4.2 |
| [24511*****] | DE PASQUALE SERGIO | 4.2 |
| [63155*****] | DE STASIO FRANCO | 4.4 |
| [43868*****] | DONATO ANTONIO | 4.4 |
| [45448*****] | DONATO CLAUDIO | 4.5 |
| [45196*****] | DONATO SIMONE | 4.2 |
| [50464*****] | FILICE IPPOLITO | 4.3 |
| [35241*****] | FILICE MIRKO | 4.2 |
| [74164*****] | FOLINO GIANLUIGI | 4.NC |
| [62176*****] | GALLO NICOLAS | 4.1 |
| [68852*****] | GIORDANO ANTONIO | 4.1 |
| [36534*****] | GUGLIOTTA GIOVANNI | 4.1 |
| [16298*****] | INERI MARCELLO | 4.3 |
| [16257*****] | JORIO AMEDEO | 4.4 |
| [61636*****] | KOSTNER FRANCESCO | 4.4 |
| [97122*****] | LEONE NICOLA | 4.2 |
| [45382*****] | LIUZZO MASSIMO | 4.NC |
| [15921*****] | LUPINACCI FRANCESCO | 4.3 |
| [10262*****] | MALETTA ROSARIO | 4.3 |
| [26229*****] | MANNA ARMANDO | 4.3 |
| [49823*****] | MAZZUCA ANTONIO | 4.2 |
| [06605*****] | MINIACI DANIELE | 4.2 |
| [91172*****] | MISASI GIANNICOLA | 4.1 |
| [66235*****] | MORRONE FAUSTINO | 4.3 |
| [48239*****] | NAPOLI CLEMENTE | 4.3 |
| [66642*****] | OLIVERIO PASQUALE | 4.3 |
| [61691*****] | PAPAGNO MARCO | 4.NC |
| [14876*****] | PELUSO GIANPAOLO | 4.2 |
| [86652*****] | POLIZZA VINCENZO | 4.3 |
| [67176*****] | PUCCIANO LUIGI | 4.NC |
| [02541*****] | QUARTA PAOLO | 4.2 |
| [46198*****] | QUARTA SALVATORE | 4.2 |
| [71191*****] | RIPOLI ANTONIO | 4.4 |
| [84151*****] | ROSSITTO SEBASTIANO | 4.NC |
| [54815*****] | SALERNO ALESSANDRO | 4.NC |
| [64608*****] | SALMENA RICCARDO | 4.1 |
| [66420*****] | SALVATI DOMENICO MARIA | 4.3 |
| [11687*****] | SAULLO ALDO | 4.4 |
| [62471*****] | SCOPPETTA ANDREA | 4.3 |
| [84251*****] | SETTINO FRANCESCO | 4.NC |
| [49333*****] | SMERIGLIO PAOLO | 4.4 |
| [24505*****] | SPATARO LORENZO | 4.5 |
| [01951*****] | SPROVIERO GIANFRANCO | 4.NC |
| [79202*****] | STAINO TOMMASO | 4.5 |
| [60615*****] | TRIPOLI GIANNI | 4.2 |
| [56279*****] | VENNERI CARMELO | 4.NC |
| [52016*****] | ZICARI MARIO | 4.4 |


