HomeTornei TennisAccademia del Tennis: Pre-Qualificazioni Internazionali BNL d'Italia Open Femminile

Accademia del Tennis: Pre-Qualificazioni Internazionali BNL d’Italia Open Femminile

Segui > Open Prequalificazioni BNL 2017 – Accademia Reggio Calabria S/F € 8700

 >Tabellone intermedio sez. 1 Open Prequalificazioni BNL 2017

Singolare femminile
Età Categoria Sesso Numero iscritti
OPEN TUTTE F 40
1 [38213*****] QUATTRONE CHIARA 2.4
2 [70244*****] XIBILIA MICHELA 2.5
3 [16569*****] GRECO SANIA 4.1
4 [65433*****] BILARDO FEDERICA 2.2
5 [59125*****] RAO ALESSIA 3.3
6 [56282*****] RAO MARTINA 3.3
7 [55579*****] SQUARCIALUPI GAIA 2.6
8 [56582*****] VIGLIANISI ALICE 2.8
9 [53616*****] TEDESCO GIULIA 2.8
10 [16724*****] BRUNO SOFIA 2.6
11 [06297*****] PEDULLA’ ANITA 3.4
12 [63544*****] DI BATTISTA ELENA 3.2
13 [29721*****] MANCUSO LARA 3.3
14 [34636*****] RAGGI ANGELICA 2.4
15 [04548*****] GATTUSO STEFANIA 3.1
16 [67044*****] PINTO GIORGIA 2.4
17 [76432*****] BARBARO INDIA 3.4
18 [34333*****] SORRENTINO GIULIA 3.5
19 [48465*****] GERBINO CHIARA 3.2
20 [85227*****] LO PUMO MARTINA 2.7
21 [92551*****] NAPOLITANO VERONICA 2.6
22 [46595*****] TONA MIRIANA 2.4
23 [99999*****] DE CARIA ANGELA 4.NC
24 [96444*****] DEL RE MARIA TERESA 4.3
25 [31517*****] PAVIGLIANITI SILVIA 4.1
26 [56475*****] RUSSO FEDERICA 4.2
27 [84645*****] PETIC FLORICA 4.4
28 [25647*****] SABINO LISA 2.2
29 [75553*****] FORCISI MARTINA 2.8
30 [00706*****] TASSOTTI ELISA 2.5
31 [25709*****] BERNARDI FRANCESCA 2.4
32 [24391*****] TORELLI BEATRICE 2.3
33 [46612*****] VITALE BEATRICE 3.2
34 [11739*****] LICITRA SOFIA 3.3
35 [59256*****] PORZIO GIULIA 2.6
36 [61295*****] VALLONE LISA 2.4
37 [14673*****] PATERNO’ GIULIA 3.3
38 [54205*****] CHIARA GINEVRA 3.2
39 [13595*****] MARCHETTI GIORGIA 2.3
40 [26464*****] NATALI MARIANNA 2.3
 
Singolare femminile conclusione Regionale 4ª Categoria       Segui >Tabellone finale
Età Categoria Sesso Numero iscritti
OPEN 4.1 – 4.NC F 5
1 [16569*****] GRECO SANIA 4.1
2 [99999*****] DE CARIA ANGELA 4.NC
3 [96444*****] DEL RE MARIA TERESA 4.3
4 [31517*****] PAVIGLIANITI SILVIA 4.1
5 [56475*****] RUSSO FEDERICA 4.2
 
Doppio femminile conclusione Regionale 4ª Categoria
Età Categoria Sesso Numero iscritti
OPEN 4.1 – 4.NC F 0
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments