Elenco iscritti > Singolare Maschile dal 17 al 28 Giugno 2014
| [11334*****] | ASCIOTI MARCO | 4.3 |
| [16133*****] | ASCIOTI MATTIA | 4.2 |
| [44856*****] | BENESTARE GIUSEPPE | 4.2 |
| [04842*****] | BRIGANDI’ MASSIMILIANO | 4.NC |
| [74826*****] | CALABRO’ ANTONIO | 4.3 |
| [39282*****] | CALIGIURI FRANCESCO | 4.4 |
| [79822*****] | CARERE MAURIZIO | 4.3 |
| [18580*****] | CARTISANO CARMELO | 4.6 |
| [37845*****] | CATALANO FORTUNATO | 4.NC |
| [26035*****] | COTRONEI TOMMASO | 4.6 |
| [55913*****] | CUPPARI GREGORIO | 4.4 |
| [28653*****] | CURIGLIANO VINCENZO | 4.NC |
| [64803*****] | DE SIMONE ORLANDO | 4.1 |
| [14285*****] | DELUCA FRANCESCO | 4.3 |
| [93137*****] | FARAONE ANTONINO | 4.2 |
| [25766*****] | FAVASULI GIUSEPPE | 4.NC |
| [08362*****] | FERRANTE FABIO | 4.NC |
| [42462*****] | FONGA MARCELLO | 4.6 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.4 |
| [14063*****] | GABRIJELCIC MARCO | 4.2 |
| [73908*****] | GIAMMARCO FABIO | 4.4 |
| [95128*****] | GIAMMARCO ROBERTO | 4.2 |
| [48655*****] | GIANDORIGGIO DOMENICO | 4.4 |
| [88510*****] | IELO DOMENICO | 4.NC |
| [78334*****] | LABATE FILIPPO | 4.5 |
| [51520*****] | LEONARDO FILIPPO | 4.6 |
| [65248*****] | LIBRI SEBASTIANO | 4.NC |
| [54533*****] | LIUZZO MASSIMO | 4.4 |
| [54340*****] | MAGRI’ ANDREA DAVIDE | 4.1 |
| [47003*****] | MALATESTA CLAUDIO | 4.NC |
| [81614*****] | MANCINI FRANCESCO | 4.1 |
| [83004*****] | MEDURI ANTONINO | 4.NC |
| [76585*****] | MIGLIORINO PASQUALE | 4.5 |
| [19492*****] | MODAFFERI AURELIO | 4.5 |
| [67177*****] | NIGRO FABIO | 4.6 |
| [42559*****] | PANUCCIO ROCCO | 4.1 |
| [32645*****] | PASSALIA ALESSANDRO | 4.6 |
| [15504*****] | PAVIGLIANITI LUCIANO | 4.5 |
| [14445*****] | PELLI VITTORIO | 4.6 |
| [72699*****] | POSTORINO GIUSEPPE | 4.NC |
| [53158*****] | PUTORTI’ GIANDOMENICO | 4.3 |
| [15026*****] | REPACI VINCENZO ANTONIO | 4.4 |
| [44513*****] | RIJLI LUCA | 4.1 |
| [32462*****] | ROMANO LUIGI | 4.1 |
| [33110*****] | ROMEO GIUSEPPE | 4.2 |
| [36140*****] | SICLARI DOMENICO | 4.6 |
| [22618*****] | SICLARI GIUSEPPE | 4.2 |
| [23013*****] | SICLARI UMBERTO | 4.2 |
| [72042*****] | SMERZI SERGIO | 4.2 |
| [35156*****] | SOFO CARLO ALBERTO | 4.6 |
| [02774*****] | SOLLAZZO CARMELO | 4.2 |
| [13985*****] | SOLLAZZO RAFFAELE | 4.4 |
| [86525*****] | SURACE PAOLO | 4.4 |
| [55231*****] | TRIPODI BENITO | 4.5 |
| [30205*****] | TRIPODI ERNESTO | 4.3 |
| [30462*****] | TRIPODI FELICE | 4.NC |
| [88501*****] | VENOSO FRANCESCO | 4.4 |
| [55563*****] | ZACCONE MASSIMO | 4.5 |
| [05630*****] | ZEMA MASSIMO | 4.5 |

