C.T. Gioia 1974 – dal 28 luglio al 10 agosto 2014 – montepremi di € 5.000,00
Elenco iscritti > Singolare maschile
| [12445*****] | ALBANESE GIUSEPPE | 4.4 |
| [35663*****] | ALIQUO’ FEDERICO | 3.5 |
| [11162*****] | ALLERA GIAN LUCA | 4.3 |
| [41457*****] | ALLERA PIER LUIGI | 4.6 |
| [45824*****] | ALVAREZ DIEGO | 2.4 |
| [31913*****] | AMATO ROCCO | 4.1 |
| [01251*****] | AMMIRATI GIUSEPPE | 4.4 |
| [86813*****] | AQUINO VINCENZO | 4.6 |
| [11334*****] | ASCIOTI MARCO | 4.2 |
| [03682*****] | ATTRICE ANDREA | 2.4 |
| [65273*****] | BENEDETTO FABRIZIO | 3.4 |
| [36610*****] | BENESTARE GIULIO | 3.4 |
| [36973*****] | BONGIOVANNI MATTEO | 3.2 |
| [23255*****] | CALABRO’ VITTORIO | 4.5 |
| [81642*****] | CAMPO ANTONIO | 2.3 |
| [45324*****] | CANNAVALE FRANCESCO | 4.3 |
| [97418*****] | CANNIZZARO GIOVANNI | 4.2 |
| [90044*****] | CARATOZZOLO ALBERTO | 2.4 |
| [82712*****] | CARERE VINCENZO | 4.1 |
| [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
| [91235*****] | CATANANTI QUIRINO | 4.5 |
| [39613*****] | CIMMINO DARIO | 2.8 |
| [62066*****] | CINANNI BRUNO | 4.2 |
| [64223*****] | CLEMENTE ANTONIO | 3.5 |
| [97411*****] | COBOLLI STEFANO | 2.2 |
| [02960*****] | CONTI ANDREA | 3.4 |
| [45116*****] | CORDIANO MARCELLO | 4.5 |
| [27007*****] | CREA DOMENICO | 4.5 |
| [56145*****] | CUNSOLO LUIGI | 4.4 |
| [90132*****] | CUTRI’ DANIELE ANTONIO | 4.5 |
| [16330*****] | CUTULI DOMENICO MIRKO | 2.4 |
| [50243*****] | D’ALOI SALVATORE | 4.2 |
| [16183*****] | D’AMICO IGNAZIO | 2.6 |
| [88816*****] | D’AMICO MICHELE | 2.4 |
| [29724*****] | DATTILO ALESSANDRO | 3.2 |
| [92321*****] | DI MAURO ALESSIO | 1.12 |
| [22870*****] | DI PIETRO NUNZIO | 2.7 |
| [24540*****] | ELLENA DANIELE | 4.4 |
| [61654*****] | ESPOSITO MARIANO | 2.5 |
| [65546*****] | FAMA’ ANTONIO | 2.4 |
| [42662*****] | FAMA’ CHRISTIAN | 2.8 |
| [45202*****] | FANCIULLI FABIO | 4.6 |
| [82118*****] | FARAONE FRANCESCO | 3.1 |
| [62035*****] | FAVA GIANMARCO | 3.3 |
| [42462*****] | FONGA MARCELLO | 4.1 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.3 |
| [11256*****] | FUCILE LORENZO | 2.7 |
| [87607*****] | FURULI VINCENZO | 4.4 |
| [25714*****] | GENOVESE DOMENICO | 4.4 |
| [11934*****] | GENOVESE GAETANO | 4.4 |
| [14555*****] | GERMANO’ PIETRO PAOLO | 4.6 |
| [23358*****] | GIGLIO CLEMENTE | 4.1 |
| [68852*****] | GIORDANO ANTONIO | 3.5 |
| [55125*****] | GITTO ANTONINO | 3.5 |
| [95734*****] | GRAZIOSO ANDREA | 2.4 |
| [65124*****] | GULISANO MARCO | 2.7 |
| [44478*****] | IENZI MASSIMO | 2.7 |
| [52728*****] | JERACI GIUSEPPE | 4.4 |
| [43655*****] | LACQUANITI MICHELE | 4.3 |
| [32484*****] | LATELLA ALBERTO | 4.5 |
| [13343*****] | LO PRIORE PIERDANIO | 2.5 |
| [52532*****] | LOGIACCO ANTONIO | 4.3 |
| [26843*****] | LOGIACCO GIOVANNI | 4.2 |
| [65565*****] | LOGIACCO VINCENZO | 4.5 |
| [45384*****] | LUCIOLI GIOVANNI | 3.1 |
| [22665*****] | MANGANO CRISPINO | 4.3 |
| [49668*****] | MAZZITELLI GAETANO | 4.3 |
| [44844*****] | MESSINA ADRIANO | 4.6 |
| [39655*****] | MESSINA CRISTIANO | 4.4 |
| [91172*****] | MISASI GIANNICOLA | 3.3 |
| [45148*****] | MODAFFARI DONATO | 4.NC |
| [66235*****] | MORRONE FAUSTINO | 4.2 |
| [50532*****] | MOSTOLES IVAN | 4.2 |
| [70045*****] | OCELLO MICHELE | 4.NC |
| [78509*****] | PANACEA MARCO | 4.2 |
| [19863*****] | PERNA GIUSEPPE | 4.2 |
| [72659*****] | PISANO ANGELO | 4.3 |
| [45716*****] | PLATANIA DANILO | 2.7 |
| [53153*****] | PLATANIA STEFANO | 2.7 |
| [91812*****] | PLATEROTI RINALDO | 4.4 |
| [12999*****] | PREZIOSO UMBERTO | 2.4 |
| [70013*****] | RAGONESE DAVIDE | 2.8 |
| [46956*****] | RITROVATO ERNANI | 4.NC |
| [31463*****] | RODRIGUEZ SANCHEZ CRISTIAN CAMILLO | 2.1 |
| [33110*****] | ROMEO GIUSEPPE | 4.1 |
| [95463*****] | ROTOLO FERNANDO | 4.4 |
| [16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 3.4 |
| [84147*****] | ROTONDO GIUSEPPE | 4.3 |
| [36590*****] | RUGGIERO ANTONINO | 4.5 |
| [49694*****] | SARICA ANDREA | 4.1 |
| [51155*****] | SCHILIRO’ NICOLO’ | 2.7 |
| [62182*****] | SCIARRONE GABRIELE | 3.5 |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [57303*****] | SEMINARA ANDREA | 4.NC |
| [30331*****] | SEMINARA GIANLUCA | 4.6 |
| [40222*****] | SEMINARA GIUSEPPE | 4.5 |
| [15265*****] | SIRINGO ALESSIO | 3.2 |
| [41352*****] | SMERZI ANDREA | 3.1 |
| [75726*****] | SOFIA FRANCESCO | 4.6 |
| [73229*****] | STRANGIO MASSIMO | 4.5 |
| [38343*****] | SUMMARIA CORRADO | 2.8 |
| [23052*****] | TARALLO STEFANO | 2.1 |
| [63111*****] | TARSIA EMANUELE | 3.2 |
| [31532*****] | TAURO GABRIELE | 3.2 |
| [31459*****] | TAVERNITI DANILO ANTONIO | 4.6 |
| [54453*****] | TERRANOVA FRANCESCO | 4.NC |
| [42537*****] | TERRANOVA MAURIZIO | 4.NC |
| [93347*****] | TILOTTA ROCCO | 4.1 |
| [19486*****] | TOMASELLO GIROLAMO | 4.4 |
| [37121*****] | TRIPODI GIUSEPPE | 3.4 |
| [27168*****] | VALENTE ANTONIO | 4.4 |
| [06370*****] | VALLONE GIUSEPPE | 4.5 |
| [64543*****] | VICECONTE ANDREA | 2.6 |
| [21617*****] | VITA DOMENICO | 4.4 |
| [91435*****] | VITA RAFFAELE | 4.5 |
| [64654*****] | ZOTTI MARCO SEBASTIANO | 2.6 |
| [21396*****] | ZUCCO SALVATORE | 4.3 |

