Elenco iscritti – Singolare Maschile
| [12445*****] | ALBANESE GIUSEPPE | 4.3 |
| [75634*****] | ALVARO MASSIMO SEVERO | 4.3 |
| [01251*****] | AMMIRATI GIUSEPPE | 4.5 |
| [86813*****] | AQUINO VINCENZO | 4.5 |
| [81612*****] | AUDDINO ANGELO | 4.NC |
| [61118*****] | BELCASTRO DOMENICO | 4.2 |
| [52139*****] | BONELLI ANTONINO | 4.4 |
| [07482*****] | CAGLIUSO FABIO | 4.6 |
| [95741*****] | CALDERAZZO DOMENICO | 4.3 |
| [44326*****] | CALDERAZZO MASSIMILIANO | 4.4 |
| [52560*****] | CANNATA FABRIZIO | 4.6 |
| [51229*****] | CAROLEO MARIO | 4.3 |
| [35422*****] | CIRCOSTA DAVIDE | 4.5 |
| [19625*****] | COLLURA ALESSANDRO | 4.NC |
| [08865*****] | CORDIANO MARIO | 4.NC |
| [24924*****] | COSTA EMANUELE | 4.3 |
| [51966*****] | CREA VINCENZO | 4.4 |
| [81531*****] | CRUPI DOMENICO | 4.4 |
| [64803*****] | DE SIMONE ORLANDO | 4.2 |
| [12416*****] | DINALLO CLAUDIO | 4.6 |
| [12139*****] | DONATO SALVATORE | 4.5 |
| [45202*****] | FANCIULLI FABIO | 4.5 |
| [34661*****] | FERRARO FERDINANDO | 4.3 |
| [42156*****] | FILIPPONE GIROLAMO | 4.5 |
| [87607*****] | FURULI VINCENZO | 4.4 |
| [25714*****] | GENOVESE DOMENICO | 4.4 |
| [11934*****] | GENOVESE GAETANO | 4.5 |
| [40249*****] | INFANTINO GIOVANNI | 4.NC |
| [52728*****] | JERACI GIUSEPPE | 4.4 |
| [32484*****] | LATELLA ALBERTO | 4.6 |
| [52532*****] | LOGIACCO ANTONIO | 4.3 |
| [65565*****] | LOGIACCO VINCENZO | 4.6 |
| [71524*****] | LUVERA’ FRANCESCO | 4.3 |
| [69461*****] | MARINO MANUEL | 4.6 |
| [44844*****] | MESSINA ADRIANO | 4.5 |
| [22181*****] | MESSINA ENRICO | 4.5 |
| [17767*****] | MICELI PAOLO | 4.2 |
| [33483*****] | MUSCATELLO BRUNO | 4.NC |
| [22808*****] | NAPOLI FABIO | 4.4 |
| [96758*****] | PAPASIDERO PIETRO | 4.NC |
| [26925*****] | PATANE’ LUCA | 4.1 |
| [19863*****] | PERNA GIUSEPPE | 4.1 |
| [72659*****] | PISANO ANGELO | 4.3 |
| [54342*****] | PLATEROTI GIOELE | 4.NC |
| [91812*****] | PLATEROTI RINALDO | 4.2 |
| [06860*****] | PLATEROTI SAMUELE | 4.NC |
| [21256*****] | POCHI’ EMMANUEL | 4.5 |
| [33110*****] | ROMEO GIUSEPPE | 4.1 |
| [95463*****] | ROTOLO FERNANDO | 4.4 |
| [36590*****] | RUGGIERO ANTONINO | 4.5 |
| [49694*****] | SARICA ANDREA | 4.1 |
| [16786*****] | SCHIAVA ANGELO FORTUNATO | 4.3 |
| [63531*****] | SCIONTI DOMENICO | 4.4 |
| [34033*****] | SCOPELLITI FRANCESCO | 4.2 |
| [03686*****] | SCORDO DAVIDE | 4.4 |
| [40222*****] | SEMINARA GIUSEPPE | 4.4 |
| [60342*****] | SERAFINO MASSIMILIANO | 4.1 |
| [85213*****] | SOFIA PIETRO | 4.1 |
| [73229*****] | STRANGIO MASSIMO | 4.4 |
| [93347*****] | TILOTTA ROCCO | 4.1 |
| [12718*****] | TOMASELLI PIERPAOLO | 4.6 |
| [39125*****] | VELTRI SILVANO | 4.3 |
| [21617*****] | VITA DOMENICO | 4.4 |
| [63441*****] | ZAPPIA PACIFICO | 4.3 |
| [51156*****] | ZITO SALVATORE | 4.6 |

