Torneo III e IV Categoria Singolera Maschile del 20 a 31 Agosto 2014
Singolare Maschile – Elenco iscritti
| [31913*****] | AMATO ROCCO | 4.1 |
| [61118*****] | BELCASTRO DOMENICO | 4.3 |
| [95741*****] | CALDERAZZO DOMENICO | 4.4 |
| [44326*****] | CALDERAZZO MASSIMILIANO | 4.4 |
| [62632*****] | CALENDA ALESSANDRO | 4.4 |
| [81536*****] | CAMASTRA FERNANDO | 4.4 |
| [61553*****] | CAMPANA FEDERICO | 3.3 |
| [32365*****] | CAMPANA GABRIELE | 3.5 |
| [56927*****] | CAMPANA STEFANO | 4.1 |
| [52560*****] | CANNATA FABRIZIO | 4.5 |
| [22650*****] | CARBONE FRANCESCO | 4.4 |
| [82712*****] | CARERE VINCENZO | 4.1 |
| [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
| [18578*****] | CATALDO MASSIMO | 4.1 |
| [62066*****] | CINANNI BRUNO | 4.2 |
| [77568*****] | CIRCOLINI ALBERTO | 4.5 |
| [64223*****] | CLEMENTE ANTONIO | 3.5 |
| [12067*****] | COCCIOLO BRUNO | 4.5 |
| [34774*****] | CODISPOTI ANDREA | 4.2 |
| [49334*****] | COMMISSO FRANCESCO | 3.4 |
| [35042*****] | CUTRI’ GIUSEPPE | 4.5 |
| [72768*****] | DE MURO LEONARDO | 4.2 |
| [42138*****] | DIMASI GIANFRANCO | 4.NC |
| [04442*****] | FILASTRO VINCENZO | 4.2 |
| [42156*****] | FILIPPONE GIROLAMO | 4.6 |
| [13601*****] | FILIPPONE SANDRO | 4.3 |
| [93623*****] | FLORA BRUNO | 4.2 |
| [17366*****] | FUTIA ARMANDO | 4.4 |
| [33353*****] | GERACE LUIGI | 4.5 |
| [52728*****] | JERACI GIUSEPPE | 4.4 |
| [21334*****] | MARRAPODI CARLO | 4.5 |
| [35890*****] | MIRENZI DOMENICO | 4.6 |
| [69437*****] | MIRIELLO PAOLO | 4.4 |
| [28660*****] | MUIA’ PAOLO FORTUNATO | 4.3 |
| [56535*****] | PETRUZZELLI MICHELE | 4.5 |
| [17884*****] | RACCO ANTONIO FRANCESCO | 4.5 |
| [64013*****] | RICUPERO ANTONIO | 3.4 |
| [21473*****] | RICUPERO GIUSEPPE | 4.NC |
| [33110*****] | ROMEO GIUSEPPE | 4.1 |
| [16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 3.4 |
| [75961*****] | SAINATO ALESSANDRO | 4.1 |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [07542*****] | SCOPELLITI RENATO | 4.3 |
| [60342*****] | SERAFINO MASSIMILIANO | 4.1 |
| [11118*****] | SGAMBELLURI NICOLA | 4.3 |
| [53563*****] | SGARLATO PIETRO | 4.5 |
| [15472*****] | SPERANZA PASQUALE | 4.2 |
| [51028*****] | TIBERIA EMANUELE | 4.4 |
| [26904*****] | TRIPODI MICHELE | 4.2 |
| [24459*****] | VENTIMIGLIA MARIO | 4.3 |
| [33331*****] | VERSACI CLAUDIO | 3.3 |
| [36476*****] | VERSACI PAOLO | 3.5 |
| [54216*****] | ZAPPAVIGNA DOMENICO | 4.NC |
| [64142*****] | ZITO FRANCESCO | 4.NC |
| [21396*****] | ZUCCO SALVATORE | 4.3 |

