Open Singolare M. D/M dal 24-07 al 30-08-2014 – TC Pharaon Gallico (RC)
Elenco iscritti < Singolare Maschile >
| [35663*****] | ALIQUO’ FEDERICO | 3.5 |
| [75634*****] | ALVARO MASSIMO SEVERO | 4.4 |
| [40413*****] | ALVARO STEFANO | 4.4 |
| [11334*****] | ASCIOTI MARCO | 4.2 |
| [16133*****] | ASCIOTI MATTIA | 4.2 |
| [44856*****] | BENESTARE GIUSEPPE | 4.2 |
| [14373*****] | BENESTARE LORENZO | 4.6 |
| [36973*****] | BONGIOVANNI MATTEO | 3.2 |
| [42243*****] | BORRELLO ANTONIO | 4.3 |
| [42146*****] | BOVI MIRKO | 3.5 |
| [44414*****] | BRIGANDI’ MAURO | 4.NC |
| [81642*****] | CAMPO ANTONIO | 2.3 |
| [47485*****] | CANOVA VINCENZO | 4.5 |
| [18580*****] | CARTISANO CARMELO | 4.6 |
| [62403*****] | CASSALIA MAURIZIO | 4.NC |
| [37845*****] | CATALANO FORTUNATO | 4.3 |
| [73241*****] | CATAPANE CRISTIAN | 2.8 |
| [64223*****] | CLEMENTE ANTONIO | 3.5 |
| [97411*****] | COBOLLI STEFANO | 2.2 |
| [49334*****] | COMMISSO FRANCESCO | 3.4 |
| [02960*****] | CONTI ANDREA | 3.4 |
| [55913*****] | CUPPARI GREGORIO | 4.4 |
| [28653*****] | CURIGLIANO VINCENZO | 4.NC |
| [95454*****] | CUZZOLA ALESSANDRO | 4.4 |
| [29724*****] | DATTILO ALESSANDRO | 3.2 |
| [23736*****] | DATTILO DARIO | 4.4 |
| [14285*****] | DELUCA FRANCESCO | 4.3 |
| [76946*****] | DI COSMO ELVIO | 3.2 |
| [69334*****] | DI PRIMA MARCO | 2.5 |
| [93137*****] | FARAONE ANTONINO | 4.2 |
| [82118*****] | FARAONE FRANCESCO | 3.1 |
| [63746*****] | FARAONE GIUSEPPE | 2.8 |
| [62035*****] | FAVA GIANMARCO | 3.3 |
| [46091*****] | FERRO LIVIO | 4.4 |
| [42462*****] | FONGA MARCELLO | 4.1 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.3 |
| [71139*****] | FRANCESCHI RENATO | 4.5 |
| [11256*****] | FUCILE LORENZO | 2.7 |
| [24622*****] | GIUFFRIDA ALBERTO | 3.2 |
| [88510*****] | IELO DOMENICO | 4.6 |
| [44478*****] | IENZI MASSIMO | 2.7 |
| [78334*****] | LABATE FILIPPO | 4.5 |
| [51520*****] | LEONARDO FILIPPO | 4.6 |
| [54533*****] | LIUZZO MASSIMO | 4.4 |
| [54340*****] | MAGRI’ ANDREA DAVIDE | 4.1 |
| [24113*****] | MALANCA FEDERICO | 2.7 |
| [66954*****] | MARTINO DAVID UMBERTO | 4.3 |
| [45210*****] | MARTINO UMBERTO | 4.2 |
| [76585*****] | MIGLIORINO PASQUALE | 4.5 |
| [19492*****] | MODAFFERI AURELIO | 4.5 |
| [85312*****] | MUNZONE COSIMO | 2.4 |
| [78509*****] | PANACEA MARCO | 4.2 |
| [42559*****] | PANUCCIO ROCCO | 4.1 |
| [32645*****] | PASSALIA ALESSANDRO | 4.6 |
| [45716*****] | PLATANIA DANILO | 2.7 |
| [72699*****] | POSTORINO GIUSEPPE | 4.NC |
| [61145*****] | PRATICO’ PAOLO | 4.NC |
| [53158*****] | PUTORTI’ GIANDOMENICO | 4.3 |
| [70013*****] | RAGONESE DAVIDE | 2.8 |
| [15026*****] | REPACI VINCENZO ANTONIO | 4.4 |
| [33015*****] | ROSSI LUIGI | 3.5 |
| [52214*****] | SARRA FABRIZIO | 3.5 |
| [22618*****] | SICLARI GIUSEPPE | 4.2 |
| [23013*****] | SICLARI UMBERTO | 4.2 |
| [15265*****] | SIRINGO ALESSIO | 3.2 |
| [41352*****] | SMERZI ANDREA | 3.1 |
| [72042*****] | SMERZI SERGIO | 4.2 |
| [35156*****] | SOFO CARLO ALBERTO | 4.6 |
| [02774*****] | SOLLAZZO CARMELO | 4.2 |
| [13985*****] | SOLLAZZO RAFFAELE | 4.3 |
| [86525*****] | SURACE PAOLO | 4.4 |
| [55320*****] | TENNERIELLO FABIO | 2.4 |
| [88501*****] | VENOSO FRANCESCO | 4.4 |
| [64543*****] | VICECONTE ANDREA | 2.6 |

