Elenco iscritti – Circolo Villese del Tennis < 3ª Cat. S/M-F dal 26 Giugno al 7 Luglio 2014 >
| [35663*****] | ALIQUO’ FEDERICO | 3.5 |
| [75634*****] | ALVARO MASSIMO SEVERO | 4.4 |
| [13807*****] | BELLINGHIERI GIUSEPPE | 3.4 |
| [04842*****] | BRIGANDI’ MASSIMILIANO | 4.3 |
| [74826*****] | CALABRO’ ANTONIO | 4.2 |
| [47485*****] | CANOVA VINCENZO | 4.5 |
| [79822*****] | CARERE MAURIZIO | 4.2 |
| [82712*****] | CARERE VINCENZO | 4.1 |
| [64223*****] | CLEMENTE ANTONIO | 3.5 |
| [36921*****] | CONTI FRANCESCO | 4.2 |
| [25648*****] | CUZZOCREA DIEGO | 4.4 |
| [08362*****] | FERRANTE FABIO | 4.4 |
| [46091*****] | FERRO LIVIO | 4.4 |
| [04442*****] | FILASTRO VINCENZO | 4.2 |
| [42462*****] | FONGA MARCELLO | 4.1 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.3 |
| [14063*****] | GABRIJELCIC MARCO | 4.2 |
| [72244*****] | GIAMBA LUIGI RAFFAELE | 4.2 |
| [94626*****] | GIANNITTI ALESSIO | 4.4 |
| [88510*****] | IELO DOMENICO | 4.6 |
| [06336*****] | INSANA SALVATORE | 4.4 |
| [65248*****] | LIBRI SEBASTIANO | 4.NC |
| [37726*****] | MARCIANO’ GIUSEPPE | 4.4 |
| [11059*****] | MILITANO SAVERIO | 3.5 |
| [15000*****] | MOLINARI ANTONINO PIETRO | 4.1 |
| [11948*****] | MOSCATO VINCENZO | 4.2 |
| [67177*****] | NIGRO FABIO | 4.6 |
| [78509*****] | PANACEA MARCO | 4.2 |
| [14445*****] | PELLI VITTORIO | 4.5 |
| [52424*****] | PICONE CHRISTIAN | 4.2 |
| [56473*****] | PRIVITERA EZIO | 3.5 |
| [53158*****] | PUTORTI’ GIANDOMENICO | 4.3 |
| [15026*****] | REPACI VINCENZO ANTONIO | 4.4 |
| [44695*****] | ROMANO SANDRO | 4.1 |
| [61287*****] | ROMEO EMILIO | 4.4 |
| [16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 3.4 |
| [81942*****] | SALZONE COSIMO | 4.NC |
| [49694*****] | SARICA ANDREA | 4.1 |
| [52214*****] | SARRA FABRIZIO | 3.5 |
| [62182*****] | SCIARRONE GABRIELE | 3.5 |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [65744*****] | SCORDO DOMENICO | 4.1 |
| [02774*****] | SOLLAZZO CARMELO | 4.2 |
| [55231*****] | TRIPODI BENITO | 4.3 |
| [30205*****] | TRIPODI ERNESTO | 4.3 |
| [37121*****] | TRIPODI GIUSEPPE | 3.4 |
| [15393*****] | VILLARI ALESSANDRO | 3.3 |
| [35675*****] | VIZZARI PIETRO | 4.3 |

