Elenco iscritti > Sporting Club San Francesco di Davoli >8 e 9 Marzo < S/M Quarta Categoria
| [69566*****] | AMATO SIMONE | 4.NC |
| [64243*****] | AMATRUDA MICHELE | 4.2 |
| [87339*****] | BARBUTO NICOLA | 4.5 |
| [55240*****] | BELTEMPO MASSIMO | 4.4 |
| [35651*****] | CALFA GIANLUCA | 4.2 |
| [12427*****] | CARDAMONE GENNARO | 4.2 |
| [25260*****] | CARUSO SALVATORE | 4.1 |
| [84221*****] | CASTALDO FRANCESCO | 4.1 |
| [72062*****] | CATALDO STEFANO | 4.5 |
| [66206*****] | CHIEFALO RAFFAELE | 4.NC |
| [49334*****] | COMMISSO FRANCESCO | 4.1 |
| [31714*****] | DEL RE DESIRE’ | 4.NC |
| [78275*****] | DOLCE SALVATORE | 4.5 |
| [39514*****] | DOMINIJANNI MAURIZIO | 4.3 |
| [03136*****] | FERRAGINA PATRIZIO | 4.1 |
| [23358*****] | GIGLIO CLEMENTE | 4.1 |
| [34662*****] | GUERRIERI BENIAMINO | 4.NC |
| [39561*****] | GUERRIERI SALVATORE | 4.NC |
| [30486*****] | IPPOLITO SERGIO | 4.NC |
| [68423*****] | MILANO TOMMASO | 4.2 |
| [76485*****] | POERIO ALESSANDRO | 4.6 |
| [61535*****] | POERIO DOMENICO | 4.5 |
| [16555*****] | PORTAFOGLIO EMANUELE ENRICO | 4.2 |
| [79262*****] | SAIJA ANDREA | 4.NC |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [62471*****] | SCOPPETTA ANDREA | 4.2 |
| [60342*****] | SERAFINO MASSIMILIANO | 4.1 |
| [87985*****] | SIMONETTA MATTIA | 4.4 |
| [35468*****] | STAGLIANO’ FRANCESCO | 4.3 |
| [24459*****] | VENTIMIGLIA MARIO | 4.3 |
| [39545*****] | VERALDI FRANCESCO | 4.3 |
| [63632*****] | VISCOMI MOSE’ | 4.5 |

