Singolare Maschile > Elenco iscritti
| [35663*****] | ALIQUO’ FEDERICO | 4.2 |
| [61564*****] | AMBROGGIO ADOLFO | 4.6 |
| [21254*****] | ANDALORO FABRIZIO | 3.5 |
| [16133*****] | ASCIOTI MATTIA | 4.2 |
| [53185*****] | BARRECA PAOLO CARMELO | 4.3 |
| [65024*****] | BILARDI GIUSEPPE | 4.4 |
| [42243*****] | BORRELLO ANTONIO | 4.3 |
| [69495*****] | CAGLIOSTRO MICHELE | 4.NC |
| [39282*****] | CALIGIURI FRANCESCO | 4.4 |
| [58281*****] | CANNIZZARO ANDREA | 4.4 |
| [97418*****] | CANNIZZARO GIOVANNI | 4.4 |
| [82712*****] | CARERE VINCENZO | 4.1 |
| [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
| [49111*****] | CASTAGNA JOSE’ | 4.NC |
| [64223*****] | CLEMENTE ANTONIO | 3.5 |
| [25104*****] | COSTA ENRICO | 4.5 |
| [15296*****] | CUCINOTTA GIUSEPPE | 4.1 |
| [66103*****] | D’AGOSTINO WILLIAM | 4.6 |
| [11332*****] | DASCOLA ALESSANDRO | 4.4 |
| [29724*****] | DATTILO ALESSANDRO | 3.3 |
| [23736*****] | DATTILO DARIO | 4.4 |
| [33650*****] | DOLDO VINCENZO | 4.1 |
| [24540*****] | ELLENA DANIELE | 4.5 |
| [93137*****] | FARAONE ANTONINO | 4.2 |
| [82118*****] | FARAONE FRANCESCO | 3.1 |
| [93623*****] | FLORA BRUNO | 4.2 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.4 |
| [29234*****] | GENOESE ZERBI DOMENICO | 4.3 |
| [73908*****] | GIAMMARCO FABIO | 4.4 |
| [95128*****] | GIAMMARCO ROBERTO | 4.2 |
| [35335*****] | GIGLIO ROBERTO | 4.1 |
| [55125*****] | GITTO ANTONINO | 3.5 |
| [65169*****] | IACONO ANDREA | 3.5 |
| [35374*****] | LAGANA’ MASSIMO | 3.5 |
| [69461*****] | MARINO MANUEL | 4.6 |
| [50532*****] | MOSTOLES IVAN | 4.4 |
| [42559*****] | PANUCCIO ROCCO | 4.1 |
| [26925*****] | PATANE’ LUCA | 4.2 |
| [14161*****] | PELLICANO ALESSANDRO | 4.6 |
| [52424*****] | PICONE CHRISTIAN | 4.2 |
| [53158*****] | PUTORTI’ GIANDOMENICO | 4.3 |
| [32462*****] | ROMANO LUIGI | 4.1 |
| [61287*****] | ROMEO EMILIO | 4.4 |
| [16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 3.4 |
| [64526*****] | RUFFO CLAUDIO | 4.5 |
| [56913*****] | RUGGERI MARCO | 4.NC |
| [49694*****] | SARICA ANDREA | 4.1 |
| [52214*****] | SARRA FABRIZIO | 4.2 |
| [62182*****] | SCIARRONE GABRIELE | 3.5 |
| [34033*****] | SCOPELLITI FRANCESCO | 4.4 |
| [22618*****] | SICLARI GIUSEPPE | 4.2 |
| [23013*****] | SICLARI UMBERTO | 4.2 |
| [41352*****] | SMERZI ANDREA | 3.1 |
| [72042*****] | SMERZI SERGIO | 4.2 |
| [64112*****] | SPADARO ISMAELE | 4.NC |
| [17193*****] | SPADARO SEBASTIAN | 4.6 |
| [99193*****] | SURACE GIUSEPPE | 4.4 |
| [86525*****] | SURACE PAOLO | 4.4 |
| [63111*****] | TARSIA EMANUELE | 3.2 |
| [93347*****] | TILOTTA ROCCO | 4.2 |
| [57553*****] | TOSCANO PIERFRANCESCO | 4.3 |
| [37121*****] | TRIPODI GIUSEPPE | 4.1 |
| [65614*****] | TRIPODI PASQUALE | 4.3 |
| [50523*****] | VENEZIANO FRANCESCO | 4.3 |
| [33082*****] | VIOLANTE GIANLUCA | 4.5 |


