Elenco iscritti > Doppio Maschile
| [11334*****] | ASCIOTI MARCO | 4.2 |
| [44856*****] | BENESTARE GIUSEPPE | 4.2 |
| [74826*****] | CALABRO’ ANTONIO | 4.2 |
| [18580*****] | CARTISANO CARMELO | 4.6 |
| [64223*****] | CLEMENTE ANTONIO | 3.5 |
| [29724*****] | DATTILO ALESSANDRO | 3.2 |
| [93137*****] | FARAONE ANTONINO | 4.2 |
| [82118*****] | FARAONE FRANCESCO | 3.1 |
| [63746*****] | FARAONE GIUSEPPE | 2.8 |
| [42462*****] | FONGA MARCELLO | 4.1 |
| [88510*****] | IELO DOMENICO | 4.6 |
| [76585*****] | MIGLIORINO PASQUALE | 4.5 |
| [11363*****] | NAVA ANTONIO | 4.NC |
| [78509*****] | PANACEA MARCO | 4.2 |
| [42559*****] | PANUCCIO ROCCO | 4.1 |
| [26925*****] | PATANE’ LUCA | 4.1 |
| [15026*****] | REPACI VINCENZO ANTONIO | 4.4 |
| [36140*****] | SICLARI DOMENICO | 4.6 |
| [22618*****] | SICLARI GIUSEPPE | 4.2 |
| [23013*****] | SICLARI UMBERTO | 4.2 |
| [41352*****] | SMERZI ANDREA | 3.1 |
| [13985*****] | SOLLAZZO RAFFAELE | 4.3 |

