Elenco Iscritti > Doppio Maschile
| [43353*****] | ALBANESE GIORGIO | 4.3 |
| [31913*****] | AMATO ROCCO | 4.1 |
| [86813*****] | AQUINO VINCENZO | 4.6 |
| [55527*****] | ARGENTIERI LEONARDO | 4.6 |
| [52602*****] | BARBARO FRANCESCO | 4.NC |
| [51229*****] | CAROLEO MARIO | 4.4 |
| [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
| [81853*****] | CARUSO MARCO | 4.1 |
| [45116*****] | CORDIANO MARCELLO | 4.5 |
| [56046*****] | COSTA EMANUELE | 4.6 |
| [24924*****] | COSTA EMANUELE | 4.2 |
| [27007*****] | CREA DOMENICO | 4.5 |
| [12416*****] | DINALLO CLAUDIO | 4.NC |
| [12139*****] | DONATO SALVATORE | 4.4 |
| [14555*****] | GERMANO’ PIETRO PAOLO | 4.6 |
| [53241*****] | JEMMA FRANCESCO | 4.2 |
| [27214*****] | LEGATO GIOVANNI | 4.NC |
| [26843*****] | LOGIACCO GIOVANNI | 4.2 |
| [81614*****] | MANCINI FRANCESCO | 4.1 |
| [04264*****] | MANGANO MARCO | 4.NC |
| [19863*****] | PERNA GIUSEPPE | 4.2 |
| [91812*****] | PLATEROTI RINALDO | 4.4 |
| [16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 3.4 |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [42821*****] | SOFO STEFANO | 4.1 |
| [73229*****] | STRANGIO MASSIMO | 4.5 |
| [63111*****] | TARSIA EMANUELE | 3.2 |
| [19486*****] | TOMASELLO GIROLAMO | 4.4 |
| [37121*****] | TRIPODI GIUSEPPE | 3.4 |
| [91435*****] | VITA RAFFAELE | 4.5 |

