Elenco Iscritti – Singolare Maschile dal 24 Maggio al 1 Giugno 2014
| [43353*****] | ALBANESE GIORGIO | 4.4 |
| [12445*****] | ALBANESE GIUSEPPE | 4.4 |
| [75634*****] | ALVARO MASSIMO SEVERO | 4.4 |
| [11334*****] | ASCIOTI MARCO | 4.3 |
| [54228*****] | BAGALA’ GABRIELE | 4.5 |
| [01623*****] | BAGALA’ SANTO | 4.5 |
| [52139*****] | BONELLI ANTONELLO | 4.4 |
| [07482*****] | CAGLIUSO FABIO | 4.NC |
| [95741*****] | CALDERAZZO DOMENICO | 4.4 |
| [44326*****] | CALDERAZZO MASSIMILIANO | 4.6 |
| [39282*****] | CALIGIURI FRANCESCO | 4.4 |
| [52560*****] | CANNATA FABRIZIO | 4.5 |
| [51229*****] | CAROLEO MARIO | 4.4 |
| [12067*****] | COCCIOLO BRUNO | 4.5 |
| [49334*****] | COMMISSO FRANCESCO | 4.1 |
| [45116*****] | CORDIANO MARCELLO | 4.6 |
| [24924*****] | COSTA EMANUELE | 4.2 |
| [81531*****] | CRUPI DOMENICO | 4.4 |
| [90132*****] | CUTRI’ DANIELE ANTONIO | 4.5 |
| [35042*****] | CUTRI’ GIUSEPPE | 4.6 |
| [12416*****] | DINALLO CLAUDIO | 4.NC |
| [78275*****] | DOLCE SALVATORE | 4.5 |
| [12139*****] | DONATO SALVATORE | 4.4 |
| [45202*****] | FANCIULLI FABIO | 4.6 |
| [34661*****] | FERRARO FERDINANDO | 4.NC |
| [42156*****] | FILIPPONE GIROLAMO | 4.NC |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.4 |
| [87607*****] | FURULI VINCENZO | 4.NC |
| [36446*****] | GANGEMI FRANCESCO | 4.4 |
| [25714*****] | GENOVESE DOMENICO | 4.4 |
| [33763*****] | GIOFFRE’ GIUSEPPE | 4.3 |
| [62710*****] | GRILLEA GIOVANNI | 4.6 |
| [40249*****] | INFANTINO GIOVANNI | 4.NC |
| [65313*****] | LO VECCHIO ROBERTO | 4.NC |
| [52532*****] | LOGIACCO ANTONIO | 4.3 |
| [26843*****] | LOGIACCO GIOVANNI | 4.2 |
| [23263*****] | LOMBARDO GIANDOMENICO | 4.5 |
| [71524*****] | LUVARA’ FRANCESCO | 4.3 |
| [81614*****] | MANCINI FRANCESCO | 4.1 |
| [22665*****] | MANGANO CRISPINO | 4.3 |
| [36675*****] | MERCURI DOMENICO | 4.NC |
| [44844*****] | MESSINA ADRIANO | 4.6 |
| [22181*****] | MESSINA ENRICO | 4.4 |
| [35994*****] | MODAFFERI ALESSANDRO | 4.1 |
| [23424*****] | MUSUMECI ALESSANDRO | 4.4 |
| [22808*****] | NAPOLI FABIO | 4.3 |
| [19863*****] | PERNA GIUSEPPE | 4.2 |
| [72659*****] | PISANO ANGELO | 4.3 |
| [91812*****] | PLATEROTI RINALDO | 4.4 |
| [21256*****] | POCHI’ EMMANUEL | 4.NC |
| [17884*****] | RACCO ANTONIO FRANCESCO | 4.5 |
| [15026*****] | REPACI VINCENZO ANTONIO | 4.4 |
| [46956*****] | RITROVATO ERNANI | 4.NC |
| [33110*****] | ROMEO GIUSEPPE | 4.2 |
| [95463*****] | ROTOLO FERNANDO | 4.NC |
| [84147*****] | ROTONDO GIUSEPPE | 4.3 |
| [36590*****] | RUGGIERO ANTONINO | 4.5 |
| [16786*****] | SCHIAVA ANGELO FORTUNATO | 4.4 |
| [63531*****] | SCIONTI DOMENICO | 4.6 |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [03686*****] | SCORDO DAVIDE | 4.3 |
| [73229*****] | STRANGIO MASSIMO | 4.6 |
| [46816*****] | TOMASELLI FRANCESCO | 4.5 |
| [51642*****] | VADALA’ BRUNO | 4.NC |
| [27168*****] | VALENTE ANTONIO | 4.4 |
| [44192*****] | VALERIOTI DANIEL | 4.3 |
| [64581*****] | VALERIOTI DOMENICO | 4.4 |
| [24459*****] | VENTIMIGLIA MARIO | 4.3 |
| [63441*****] | ZAPPIA PACIFICO | 4.2 |
| [51156*****] | ZITO SALVATORE | 4.NC |

