Elenco iscritti – TC Gioia 1974 dal 21 AL 23 FEBBRAIO 2014
| [43353*****] | ALBANESE GIORGIO | 4.4 |
| [12445*****] | ALBANESE GIUSEPPE | 4.4 |
| [35663*****] | ALIQUO’ FEDERICO | 4.2 |
| [11334*****] | ASCIOTI MARCO | 4.3 |
| [16133*****] | ASCIOTI MATTIA | 4.2 |
| [54228*****] | BAGALA’ GABRIELE | 4.5 |
| [01623*****] | BAGALA’ SANTO | 4.5 |
| [56732*****] | BARBARO SALVATORE | 4.5 |
| [69615*****] | BONFORTE JOHN MARK | 4.NC |
| [44414*****] | BRIGANDI’ MAURO | 4.NC |
| [23255*****] | CALABRO’ VITTORIO | 4.6 |
| [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
| [84221*****] | CASTALDO FRANCESCO | 4.1 |
| [91235*****] | CATANANTI QUIRINO | 4.5 |
| [49334*****] | COMMISSO FRANCESCO | 4.1 |
| [90132*****] | CUTRI’ DANIELE ANTONIO | 4.5 |
| [33650*****] | DOLDO VINCENZO | 4.1 |
| [45202*****] | FANCIULLI FABIO | 4.6 |
| [93623*****] | FLORA BRUNO | 4.2 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.4 |
| [62176*****] | GALLO NICOLAS | 4.1 |
| [65169*****] | IACONO ANDREA | 3.5 |
| [32484*****] | LATELLA ALBERTO | 4.5 |
| [52532*****] | LOGIACCO ANTONIO | 4.3 |
| [26843*****] | LOGIACCO GIOVANNI | 4.2 |
| [23263*****] | LOMBARDO GIANDOMENICO | 4.5 |
| [22665*****] | MANGANO CRISPINO | 4.3 |
| [69461*****] | MARINO MANUEL | 4.6 |
| [49120*****] | MARRELLI MASSIMO | 4.3 |
| [86966*****] | MERCURI ALBERTO | 3.4 |
| [39655*****] | MESSINA CRISTIANO | 4.4 |
| [22181*****] | MESSINA ENRICO | 4.4 |
| [23424*****] | MUSUMECI ALESSANDRO | 4.4 |
| [72248*****] | PARASPORO ALBERTO | 4.4 |
| [14445*****] | PELLI VITTORIO | 4.6 |
| [52424*****] | PICONE CHRISTIAN | 4.2 |
| [91812*****] | PLATEROTI RINALDO | 4.4 |
| [16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 3.4 |
| [84147*****] | ROTONDO GIUSEPPE | 4.3 |
| [36590*****] | RUGGIERO ANTONINO | 4.5 |
| [52214*****] | SARRA FABRIZIO | 4.2 |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [34033*****] | SCOPELLITI FRANCESCO | 4.4 |
| [40222*****] | SEMINARA GIUSEPPE | 4.5 |
| [60342*****] | SERAFINO MASSIMILIANO | 4.1 |
| [23150*****] | STANGANELLI ANGELO | 4.6 |
| [73229*****] | STRANGIO MASSIMO | 4.6 |
| [55548*****] | TERESI ANTONIO | 4.4 |
| [93347*****] | TILOTTA ROCCO | 4.2 |
| [19486*****] | TOMASELLO GIROLAMO | 4.4 |
| [07924*****] | TRAVIA SIMONE | 4.3 |
| [27168*****] | VALENTE ANTONIO | 4.4 |
| [88501*****] | VENOSO FRANCESCO | 4.4 |
| [24459*****] | VENTIMIGLIA MARIO | 4.3 |
| [22038*****] | VOTANO ANGELO | 4.5 |
| [63441*****] | ZAPPIA PACIFICO | 4.2 |

