Ct Marines Gioia Tauro (RC) dal 31 Gennaio al 2 Febbraio 2014
Elenco iscritti
| [43353*****] | ALBANESE GIORGIO | 4.4 |
| [12445*****] | ALBANESE GIUSEPPE | 4.4 |
| [35663*****] | ALIQUO’ FEDERICO | 4.2 |
| [35162*****] | ANASTASI FRANCESCO | 4.NC |
| [54228*****] | BAGALA’ GABRIELE | 4.5 |
| [01623*****] | BAGALA’ SANTO | 4.5 |
| [52139*****] | BONELLI ANTONELLO | 4.4 |
| [61956*****] | BUDA FABRIZIO | 4.NC |
| [39282*****] | CALIGIURI FRANCESCO | 4.4 |
| [52560*****] | CANNATA FABRIZIO | 4.5 |
| [82712*****] | CARERE VINCENZO | 4.1 |
| [51229*****] | CAROLEO MARIO | 4.4 |
| [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
| [49334*****] | COMMISSO FRANCESCO | 4.1 |
| [81531*****] | CRUPI DOMENICO | 4.4 |
| [33650*****] | DOLDO VINCENZO | 4.1 |
| [93623*****] | FLORA BRUNO | 4.2 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.4 |
| [95128*****] | GIAMMARCO ROBERTO | 4.2 |
| [62710*****] | GRILLEA GIOVANNI | 4.6 |
| [65313*****] | LO VECCHIO ROBERTO | 4.NC |
| [23263*****] | LOMBARDO GIANDOMENICO | 4.5 |
| [55198*****] | LONGO ANTONIO | 4.NC |
| [71524*****] | LUVARA’ FRANCESCO | 4.3 |
| [81614*****] | MANCINI FRANCESCO | 4.1 |
| [69461*****] | MARINO MANUEL | 4.6 |
| [36675*****] | MERCURI DOMENICO | 4.NC |
| [50532*****] | MOSTOLES IVAN | 4.4 |
| [22808*****] | NAPOLI FABIO | 4.3 |
| [52424*****] | PICONE CHRISTIAN | 4.2 |
| [72659*****] | PISANO ANGELO | 4.3 |
| [91812*****] | PLATEROTI RINALDO | 4.4 |
| [46956*****] | RITROVATO ERNANI | 4.NC |
| [33110*****] | ROMEO GIUSEPPE | 4.2 |
| [16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 3.4 |
| [52214*****] | SARRA FABRIZIO | 4.2 |
| [16786*****] | SCHIAVA ANGELO FORTUNATO | 4.4 |
| [34033*****] | SCOPELLITI FRANCESCO | 4.4 |
| [60342*****] | SERAFINO MASSIMILIANO | 4.1 |
| [73229*****] | STRANGIO MASSIMO | 4.6 |
| [37121*****] | TRIPODI GIUSEPPE | 4.1 |
| [51642*****] | VADALA’ BRUNO | 4.NC |
| [88501*****] | VENOSO FRANCESCO | 4.4 |
| [24459*****] | VENTIMIGLIA MARIO | 4.3 |
| [22038*****] | VOTANO ANGELO | 4.5 |
| [63441*****] | ZAPPIA PACIFICO | 4.2 |


