Elenco iscritti > Singolare maschile
| [11162*****] | ALLERA GIAN LUCA | 4.3 |
| [31913*****] | AMATO ROCCO | 4.1 |
| [52602*****] | BARBARO FRANCESCO | 4.NC |
| [26643*****] | BARBARO PIERLUIGI | 4.NC |
| [52139*****] | BONELLI ANTONELLO | 4.4 |
| [61956*****] | BUDA FABRIZIO | 4.6 |
| [47486*****] | BUDA GIOVANNI | 4.NC |
| [39282*****] | CALIGIURI FRANCESCO | 4.4 |
| [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
| [81853*****] | CARUSO MARCO | 4.1 |
| [64223*****] | CLEMENTE ANTONIO | 3.5 |
| [11036*****] | CONDOLUCI ALESSANDRO | 4.NC |
| [24924*****] | COSTA EMANUELE | 4.2 |
| [56046*****] | COSTA EMANUELE | 4.6 |
| [81531*****] | CRUPI DOMENICO | 4.4 |
| [78895*****] | CUTRI’ ANTONINO | 4.NC |
| [50243*****] | D’ALOI SALVATORE | 4.2 |
| [24957*****] | DE MASI MASSIMO | 4.4 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.3 |
| [96610*****] | GERACE GIANLUCA | 4.NC |
| [74373*****] | LEBRINO GIOVANNI MARIA | 4.5 |
| [52532*****] | LOGIACCO ANTONIO | 4.3 |
| [23263*****] | LOMBARDO GIANDOMENICO | 4.5 |
| [71524*****] | LUVARA’ FRANCESCO | 4.3 |
| [81614*****] | MANCINI FRANCESCO | 4.1 |
| [69461*****] | MARINO MANUEL | 4.6 |
| [31232*****] | MORIZZI GIUSEPPE | 4.NC |
| [22808*****] | NAPOLI FABIO | 4.3 |
| [44695*****] | ROMANO SANDRO | 4.1 |
| [16741*****] | ROTONDO FRANCESCO | 3.4 |
| [52214*****] | SARRA FABRIZIO | 3.5 |
| [34266*****] | SCATTARREGGIA CRISTIAN | 4.4 |
| [75327*****] | SCATTARREGGIA MARCO | 4.5 |
| [16786*****] | SCHIAVA ANGELO FORTUNATO | 4.4 |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [34033*****] | SCOPELLITI FRANCESCO | 4.3 |
| [03686*****] | SCORDO DAVIDE | 4.3 |
| [42821*****] | SOFO STEFANO | 4.1 |
| [23150*****] | STANGANELLI ANGELO | 4.6 |
| [42537*****] | TERRANOVA MAURIZIO | 4.NC |
| [37121*****] | TRIPODI GIUSEPPE | 3.4 |
| [16466*****] | VALERIOTI MANUEL | 4.3 |
| [39125*****] | VELTRI SILVANO | 4.3 |
| [53545*****] | ZERBI FABIO | 4.6 |

