Elenco iscritti > TC Cosenza > Singolare Maschile dal 21 al 23 Novembre 2014
| [06608*****] | BOZZO SIMONE | 3.2 |
| [71921*****] | CANDELIERI ANTONIO | 4.4 |
| [76311*****] | CHIMENTI MATTEO | 4.2 |
| [68434*****] | CURCIO NICOLA | 4.6 |
| [37257*****] | DE BARTOLO LUIGI | 4.NC |
| [24511*****] | DE PASQUALE SERGIO | 4.1 |
| [63155*****] | DE STASIO FRANCO | 4.3 |
| [53442*****] | DE STASIO PIERLUIGI | 4.NC |
| [45196*****] | DONATO SIMONE | 4.3 |
| [91512*****] | ESPOSITO RENATO | 4.4 |
| [56393*****] | FALZETTA MARIO | 4.4 |
| [68852*****] | GIORDANO ANTONIO | 3.5 |
| [47224*****] | GRECO MARIO JAMES | 4.NC |
| [16298*****] | INERI MARCELLO | 4.3 |
| [33998*****] | LA CAMERA LORENZO | 4.4 |
| [45382*****] | LIUZZO MASSIMO | 4.5 |
| [13357*****] | LO BIANCO ANTONIO | 4.6 |
| [13165*****] | LO GULLO MARIO | 4.4 |
| [74801*****] | MANGIONE ANTONIO | 4.3 |
| [31260*****] | MARROCCO LUCIO | 4.2 |
| [26294*****] | MARTIRANO FRANCESCO | 4.4 |
| [37553*****] | MAZZOCCA ALBERTO | 4.5 |
| [49823*****] | MAZZUCA ANTONIO | 4.2 |
| [25385*****] | MIRABELLI VINCENZO | 4.NC |
| [14876*****] | PELUSO GIANPAOLO | 4.2 |
| [52174*****] | PERRELLI GIUSEPPE | 4.6 |
| [86624*****] | PIZZINI MARCO | 4.4 |
| [23799*****] | RAIA GIANPAOLO | 4.5 |
| [71191*****] | RIPOLI ANTONIO | 4.3 |
| [54329*****] | SANTELLI TIESO PALMINO | 4.3 |
| [49333*****] | SMERIGLIO PAOLO | 4.3 |
| [44134*****] | SUMMARIA LUCA | 4.1 |

