Elenco iscritti > Ct Marines >Singolare Maschile dal 21 al 23 Novembre 2014
| [12445*****] | ALBANESE GIUSEPPE | 4.4 |
| [86813*****] | AQUINO VINCENZO | 4.6 |
| [52139*****] | BONELLI ANTONELLO | 4.4 |
| [44414*****] | BRIGANDI’ MAURO | 4.NC |
| [07482*****] | CAGLIUSO FABIO | 4.NC |
| [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
| [90132*****] | CUTRI’ DANIELE ANTONIO | 4.5 |
| [12139*****] | DONATO SALVATORE | 4.4 |
| [45202*****] | FANCIULLI FABIO | 4.6 |
| [34661*****] | FERRARO FERDINANDO | 4.4 |
| [93754*****] | FONTANA DOMENICO CARLO | 4.3 |
| [87607*****] | FURULI VINCENZO | 4.4 |
| [25714*****] | GENOVESE DOMENICO | 4.4 |
| [65313*****] | LO VECCHIO ROBERTO | 4.NC |
| [52532*****] | LOGIACCO ANTONIO | 4.3 |
| [23263*****] | LOMBARDO GIANDOMENICO | 4.5 |
| [81614*****] | MANCINI FRANCESCO | 4.1 |
| [22665*****] | MANGANO CRISPINO | 4.3 |
| [23424*****] | MUSUMECI ALESSANDRO | 4.4 |
| [22808*****] | NAPOLI FABIO | 4.3 |
| [72659*****] | PISANO ANGELO | 4.3 |
| [91812*****] | PLATEROTI RINALDO | 4.4 |
| [33110*****] | ROMEO GIUSEPPE | 4.1 |
| [95463*****] | ROTOLO FERNANDO | 4.4 |
| [36590*****] | RUGGIERO ANTONINO | 4.5 |
| [55386*****] | RUGGIERO SALVATORE | 4.5 |
| [33603*****] | SCIONTI GIUSEPPE | 4.1 |
| [34033*****] | SCOPELLITI FRANCESCO | 4.3 |
| [40222*****] | SEMINARA GIUSEPPE | 4.5 |
| [73229*****] | STRANGIO MASSIMO | 4.5 |
| [42537*****] | TERRANOVA MAURIZIO | 4.NC |
| [93347*****] | TILOTTA ROCCO | 4.1 |
| [51326*****] | TONIZZO ERMANNO | 4.NC |
| [51642*****] | VADALA’ BRUNO | 4.NC |
| [27168*****] | VALENTE ANTONIO | 4.4 |
| [22038*****] | VOTANO ANGELO | 4.5 |
| [63441*****] | ZAPPIA PACIFICO | 4.2 |
| [21396*****] | ZUCCO SALVATORE | 4.3 |

