Elenco iscritti > Circolo Unione >Singolare Maschile dal 21 al 23 Novembre 2014
Elenco iscritti
| [33346*****] | ALFIERI ERNESTO | 4.4 |
| [13323*****] | ALFIERI GABRIELE | 3.5 |
| [55939*****] | ASCIOTI CARMELO | 3.4 |
| [27277*****] | BARBIERI ENRICO | 4.NC |
| [41133*****] | BOSSI GIANCARLO | 4.5 |
| [12427*****] | CARDAMONE GENNARO | 4.2 |
| [33722*****] | CONDORELLI LUCIANO | 4.NC |
| [03136*****] | FERRAGINA PATRIZIO | 4.1 |
| [23358*****] | GIGLIO CLEMENTE | 4.1 |
| [34662*****] | GUERRIERI BENIAMINO | 4.6 |
| [39561*****] | GUERRIERI SALVATORE | 4.6 |
| [99005*****] | GULLO VALERIO | 4.5 |
| [30486*****] | IPPOLITO SERGIO | 4.4 |
| [61353*****] | LAGROTTERIA FRANCESCO MATTEO | 4.5 |
| [47003*****] | MALATESTA CLAUDIO | 4.NC |
| [86966*****] | MERCURI ALBERTO | 3.4 |
| [16555*****] | PORTAFOGLIO EMANUELE ENRICO | 4.2 |
| [42458*****] | PROSDOCI ANTONIO | 4.6 |
| [51383*****] | PUGLIESE MARCO | 4.NC |
| [58531*****] | RUSSO FRANCESCO | 4.6 |
| [36634*****] | SCIAMMARELLA VINCENZO | 4.NC |
| [11137*****] | SCOZIA ALEMANNO | 4.NC |
| [87985*****] | SIMONETTA MATTIA | 4.3 |
| [59601*****] | TRAPANI ANDREA | 4.NC |
| [39545*****] | VERALDI FRANCESCO | 4.3 |
| [22514*****] | ZAMPINA FEDERICO GIUSEPPE | 4.5 |
| [86323*****] | ZAMPINA GIUSEPPE MARIA ROCCO | 4.4 |
| [73226*****] | ZAMPINA UMBERTO | 4.4 |

