Elenco iscritti – Singolare Maschile
| [25157*****] | ALESSI NICCOLO’ | 4.5 |
| [69113*****] | ANDRIOLO SAMUELE | 4.NC |
| [61118*****] | BELCASTRO DOMENICO | 4.2 |
| [65024*****] | BILARDI GIUSEPPE | 4.1 |
| [04842*****] | BRIGANDI’ MASSIMILIANO | 4.2 |
| [44414*****] | BRIGANDI’ MAURO | 4.5 |
| [47485*****] | CANOVA VINCENZO | 4.5 |
| [84312*****] | CAROLEO SALVATORE | 3.4 |
| [07642*****] | CHIANTELLA CALVIN EMIL | 4.6 |
| [02960*****] | CONTI ANDREA | 3.3 |
| [36921*****] | CONTI FRANCESCO | 4.1 |
| [23736*****] | DATTILO DARIO | 4.5 |
| [64803*****] | DE SIMONE ORLANDO | 4.2 |
| [24540*****] | ELLENA DANIELE | 4.3 |
| [93137*****] | FARAONE ANTONINO | 4.1 |
| [32466*****] | FEDERICO SIMONE FRANCESCO | 3.3 |
| [33684*****] | FOTIA DANIELE | 4.6 |
| [71139*****] | FRANCESCHI RENATO | 4.4 |
| [96610*****] | GERACE GIANLUCA | 4.6 |
| [61461*****] | MICELI GIUSEPPE | 4.NC |
| [15000*****] | MOLINARI ANTONINO PIETRO | 3.5 |
| [50532*****] | MOSTOLES IVAN | 4.2 |
| [42559*****] | PANUCCIO ROCCO | 3.5 |
| [26925*****] | PATANE’ LUCA | 4.1 |
| [14445*****] | PELLI VITTORIO | 4.5 |
| [54358*****] | PISTININZI LUCA | 4.3 |
| [76485*****] | POERIO ALESSANDRO | 4.2 |
| [61535*****] | POERIO DOMENICO | 4.2 |
| [15026*****] | REPACI VINCENZO ANTONIO | 4.3 |
| [44695*****] | ROMANO SANDRO | 4.1 |
| [32144*****] | ROMEO ROBERTO | 4.2 |
| [52214*****] | SARRA FABRIZIO | 3.4 |
| [27665*****] | SCALESE SANDRO | 3.3 |
| [62182*****] | SCIARRONE GABRIELE | 3.5 |
| [54480*****] | SCORDINO ANTONIO | 4.1 |
| [22618*****] | SICLARI GIUSEPPE | 4.2 |
| [23013*****] | SICLARI UMBERTO | 4.1 |
| [72042*****] | SMERZI SERGIO | 4.1 |
| [42537*****] | TERRANOVA MAURIZIO | 4.3 |
| [93347*****] | TILOTTA ROCCO | 4.1 |
| [55231*****] | TRIPODI BENITO | 4.2 |
| [30205*****] | TRIPODI ERNESTO | 4.3 |
| [33082*****] | VIOLANTE GIANLUCA | 4.3 |
| [51156*****] | ZITO SALVATORE | 4.4 |

